

À partir de 164 300 €
Livraison prévisionnelle : 2nd trimestre 2024


Sun Parc à Epron, une résidence confortable aux appartements neufs lumineux déclinés du studio au 4 pièces, avec balcon ou terrasse jusqu'à 27 m², pour tous les logements. À la faveur de larges baies vitrées et de belles expositions, vos intérieurs sont baignés de lumière naturelle tout au long de la journée. Chaque logement bénéficie d’un stationnement sécurisé en sous-sol.
Soyez les premiers à découvrir cette adresse idéalement située, à proximité des commerces, écoles et des transports, à 10 min* du cœur de Caen et 15 min* des plages.
Épron (14), CALVADOS
Rue Olympe de Gouges ZAC L'Orée du Golf
Du T2 au T5
De 33.40 m² à 106.72 m²
Rentabilité : Jusqu'à 3.34 %
Livraison prévisionnelle : 2nd trimestre 2024
- Économisez jusqu'à 63 000 € d'impôts - Choisissez la durée de location : 6, 9 ou 12 ans - Possibilité de louer à vos parents ou à vos enfants
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Etat | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C46 | 33.00 m² | R+4 | oui | Réservé | |||
C43 | 33.40 m² | R+4 | 164 300 € | oui | OPTIONNÉ | Accéder au plan | |
B41 | 32.47 m² | R+4 | oui | Réservé |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Etat | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B25 | 47.12 m² | R+2 | 218 700 € | oui | OPTIONNÉ | Accéder au plan | |
B24 | 41.08 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
B21 | 41.38 m² | R+2 | 191 100 € | oui | OPTIONNÉ | Accéder au plan | |
B17 | 47.22 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
C45 | 48.37 m² | R+4 | oui | Réservé | |||
B15 | 47.11 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
B11 | 41.38 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
B03 | 47.99 m² | RDC | 209 800 € | oui | OPTIONNÉ | Accéder au plan | |
B14 | 41.41 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
B27 | 47.22 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
B28 | 46.48 m² | R+2 | 213 600 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C44 | 48.37 m² | R+4 | 225 800 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C36 | 40.64 m² | R+3 | 192 100 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C27 | 40.64 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
C24 | 41.35 m² | R+2 | 191 100 € | oui | OPTIONNÉ | Accéder au plan | |
C14 | 41.29 m² | R+1 | 190 100 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
B38 | 46.48 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
B35 | 47.12 m² | R+3 | 223 700 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
B31 | 41.39 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
B02 | 44.09 m² | RDC | 189 400 € | oui | OPTION EN ATTENTE | Accéder au plan | |
B01 | 44.22 m² | RDC | oui | Réservé | |||
C33 | 40.86 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
A21 | 42.15 m² | R+2 | 193 200 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
A25 | 42.65 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
A11 | 42.15 m² | R+1 | 190 200 € | oui | OPTION EN ATTENTE | Accéder au plan | |
A28 | 41.23 m² | R+2 | 193 100 € | oui | OPTION EN ATTENTE | Accéder au plan | |
A31 | 42.15 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
A18 | 41.24 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
A35 | 42.65 m² | R+3 | oui | Réservé |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Etat | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C34 | 68.29 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
C12 | 68.29 m² | R+1 | 266 800 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C13 | 61.46 m² | R+1 | 247 100 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
A14 | 58.44 m² | R+1 | 245 800 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C21 | 66.65 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
C22 | 68.31 m² | R+2 | 269 800 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C23 | 61.46 m² | R+2 | 256 100 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
A13 | 62.39 m² | R+1 | 249 200 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
A03 | 58.44 m² | RDC | 235 800 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C26 | 68.26 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
A04 | 64.39 m² | RDC | 256 400 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C31 | 69.45 m² | R+3 | 287 900 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
A01 | 65.33 m² | RDC | 257 500 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C41 | 69.45 m² | R+4 | 282 900 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C35 | 68.29 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
C11 | 65.42 m² | R+1 | 259 500 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C15 | 68.24 m² | R+1 | 269 800 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
B16 | 58.06 m² | R+1 | 247 800 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
B22 | 64.20 m² | R+2 | 251 400 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
C16 | 68.24 m² | R+1 | 269 800 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
B23 | 61.35 m² | R+2 | 256 100 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
A26 | 63.35 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
A24 | 58.44 m² | R+2 | 246 800 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
A34 | 58.44 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
B32 | 64.20 m² | R+3 | 256 400 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
B33 | 61.39 m² | R+3 | 261 100 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
B36 | 57.45 m² | R+3 | 249 700 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
B13 | 61.43 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
B12 | 64.20 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
B26 | 57.39 m² | R+2 | 246 700 € | oui | LIBRE | Accéder au plan |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Etat | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C42 | 82.58 m² | R+4 | 319 300 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
A32 | 77.42 m² | R+3 | 290 700 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
A37 | 78.05 m² | R+3 | 296 800 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
B46 | 78.99 m² | R+4 | oui | Réservé | |||
C32 | 82.58 m² | R+3 | 319 300 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
A27 | 78.05 m² | R+2 | 290 800 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
A22 | 77.42 m² | R+2 | 285 700 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
B45 | 87.18 m² | R+4 | 339 700 € | oui | OPTION EN ATTENTE | Accéder au plan | |
A17 | 78.05 m² | R+1 | 285 800 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
A12 | 77.42 m² | R+1 | 280 700 € | oui | LIBRE | Accéder au plan |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Etat | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A15. | 106.72 m² | R+1 | 437 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
B43. | 90.64 m² | R+4 | 395 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan |
Mardi : | 10h30-12h30 / 14h-19h |
Mercredi : | 10h30-12h30 / 14h-19h |
Jeudi : | 10h30-12h30 / 14h-19h |
Vendredi : | 10h30-12h30 / 14h-19h |
Samedi : | 10h30-12h30 / 14h-19h |
Izimmo Sélection est une marque du Groupe IZIMMO.
IMPORTANT : Izimmo s'engage à mettre en oeuvre les moyens propres à permettre à l'acquéreur de réaliser son objectif mais ne peut toutefois garantir la part de risque que comporte tout placement ou investissement immobilier, tenant notamment aux contraintes et délais de réalisation de l'ouvrage, à la modification de l'environnement juridique et/ou fiscal de l'opération ainsi qu'à l'évolution du marché immobilier. A ce titre, une perte en capital ne peut être exclue. Les simulations et projections de rentabilité de l'investissement présentées n'ont donc pas de caractère contractuel mais constituent de simples éléments d'informations en fonction des éléments disponibles au jour de l'étude. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Assurez-vous toujours que vos capacités actuelles et futures de financement vous permettent de faire face au remboursement de vos emprunts en cas de défaillance ou de carence de votre locataire. Dans le cadre du dispositif fiscal présenté, nous rappelons que le non-respect des engagements de location liés à l'investissement entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.