

Sun Parc à Epron, une résidence confortable aux appartements neufs lumineux déclinés du studio au 4 pièces, avec balcon ou terrasse jusqu'à 27 m², pour tous les logements. À la faveur de larges baies vitrées et de belles expositions, vos intérieurs sont baignés de lumière naturelle tout au long de la journée. Chaque logement bénéficie d’un stationnement sécurisé en sous-sol.
Soyez les premiers à découvrir cette adresse idéalement située, à proximité des commerces, écoles et des transports, à 10 min du cœur de Caen et 15 min des plages.
Épron (14), CALVADOS
Rue Olympe de GougesZAC L'Orée du Golf
Du T3 au T4
De 57.45 m² à 82.58 m²
Rentabilité : Jusqu'à 3.34 %
Livraison prévisionnelle : 3T 2024
- Économisez jusqu'à 63 000 € d'impôts - Choisissez la durée de location : 6, 9 ou 12 ans - Possibilité de louer à vos parents ou à vos enfants
Le groupe EIFFAGE est le 3e groupe français et le 5e en Europe dans le secteur du BTP et des concessions. Son activité s'articule autour de 4 grands pôles : Eiffage Concessions, Eiffage Construction, Eiffage Infrastructure (Travaux Publics et Métal), Eiffage Energie. La filière immobilière dépend d'Eiffage Construction. Le Groupe Eiffage est fort d'un historique de près de 180 ans, durant lesquels le groupe a réalisé des millions de mètre carrés de bureaux, commerces, logements et des réalisations de prestige telles que le Viaduc de Millau, l'Opéra de Sydney et le tunnel sous la Manche pour ne citer que les plus connus.
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
B44 | 28.58 m² | R+4 | oui | Réservé | ||
B41 | 32.47 m² | R+4 | oui | Réservé | ||
C46 | 33.00 m² | R+4 | oui | Réservé |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
B21 | 41.38 m² | R+2 | oui | Réservé | ||
B17 | 47.22 m² | R+1 | oui | Réservé | ||
B15 | 47.11 m² | R+1 | oui | Réservé | ||
C14 | 41.29 m² | R+1 | oui | Réservé | ||
B14 | 41.41 m² | R+1 | oui | Réservé | ||
B11 | 41.38 m² | R+1 | oui | Réservé | ||
B24 | 41.08 m² | R+2 | oui | Réservé | ||
B27 | 47.22 m² | R+2 | oui | Réservé | ||
B28 | 46.48 m² | R+2 | oui | Réservé | ||
B31 | 41.39 m² | R+3 | oui | Réservé | ||
B35 | 47.12 m² | R+3 | oui | Réservé | ||
B38 | 46.48 m² | R+3 | oui | Réservé | ||
C24 | 41.35 m² | R+2 | oui | Réservé | ||
C44 | 48.37 m² | R+4 | oui | Réservé | ||
C45 | 48.37 m² | R+4 | oui | Réservé | ||
B03 | 47.99 m² | RDC | oui | Réservé | ||
B01 | 44.22 m² | RDC | oui | Réservé | ||
A11 | 42.15 m² | R+1 | oui | Réservé | ||
A18 | 41.24 m² | R+1 | oui | Réservé | ||
A15 | 42.65 m² | R+1 | oui | Réservé | ||
C27 | 40.64 m² | R+2 | oui | Réservé | ||
A25 | 42.65 m² | R+2 | oui | Réservé | ||
A28 | 41.23 m² | R+2 | oui | Réservé | ||
A35 | 42.65 m² | R+3 | oui | Réservé |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
B16 | 58.06 m² | R+1 | 247 800 € | oui | Accéder au plan | |
C12 | 68.29 m² | R+1 | 266 800 € | oui | Accéder au plan | |
C13 | 61.46 m² | R+1 | oui | Réservé | ||
C15 | 68.24 m² | R+1 | oui | Réservé | ||
C21 | 66.65 m² | R+2 | oui | Réservé | ||
C22 | 68.31 m² | R+2 | oui | Réservé | ||
C23 | 61.46 m² | R+2 | 256 100 € | oui | Accéder au plan | |
C26 | 68.26 m² | R+2 | oui | Réservé | ||
A01 | 65.33 m² | RDC | oui | Réservé | ||
C34 | 68.29 m² | R+3 | oui | Réservé | ||
C35 | 68.29 m² | R+3 | oui | Réservé | ||
A04 | 64.39 m² | RDC | 256 400 € | oui | Accéder au plan | |
A03 | 58.44 m² | RDC | oui | Réservé | ||
C11 | 65.42 m² | R+1 | oui | Réservé | ||
A26 | 63.35 m² | R+2 | oui | Réservé | ||
A24 | 58.44 m² | R+2 | oui | Réservé | ||
B23 | 61.35 m² | R+2 | oui | Réservé | ||
A34 | 58.44 m² | R+3 | oui | Réservé | ||
B36 | 57.45 m² | R+3 | 249 700 € | oui | Accéder au plan | |
B13 | 61.43 m² | R+1 | oui | Réservé | ||
B43 | 60.60 m² | R+4 | oui | Réservé | ||
A14 | 58.44 m² | R+1 | oui | Réservé | ||
B12 | 64.20 m² | R+1 | oui | Réservé |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
A27 | 78.05 m² | R+2 | 290 800 € | oui | Accéder au plan | |
C42 | 82.58 m² | R+4 | oui | Réservé | ||
B46 | 78.99 m² | R+4 | oui | Réservé | ||
A32 | 77.42 m² | R+3 | 290 700 € | oui | Accéder au plan | |
C32 | 82.58 m² | R+3 | 319 300 € | oui | Accéder au plan | |
A22 | 77.42 m² | R+2 | 285 700 € | oui | Accéder au plan | |
A37 | 78.05 m² | R+3 | 296 800 € | oui | Accéder au plan | |
A12 | 77.42 m² | R+1 | 285 700 € | oui | Accéder au plan | |
B45 | 87.18 m² | R+4 | oui | Réservé |
Lundi : | 9h00 -12h30 / 14h-18h30 |
Mardi : | 9h00 -12h30 / 14h-18h30 |
Mercredi : | 9h00 -12h30 / 14h-18h30 |
Jeudi : | 9h00 -12h30 / 14h-18h30 |
Vendredi : | 9h00 -12h30 / 14h-18h30 |
Samedi : | sur rendez-vous |
Izimmo Sélection est une marque du Groupe IZIMMO.
IMPORTANT : Izimmo s'engage à mettre en oeuvre les moyens propres à permettre à l'acquéreur de réaliser son objectif mais ne peut toutefois garantir la part de risque que comporte tout placement ou investissement immobilier, tenant notamment aux contraintes et délais de réalisation de l'ouvrage, à la modification de l'environnement juridique et/ou fiscal de l'opération ainsi qu'à l'évolution du marché immobilier. A ce titre, une perte en capital ne peut être exclue. Les simulations et projections de rentabilité de l'investissement présentées n'ont donc pas de caractère contractuel mais constituent de simples éléments d'informations en fonction des éléments disponibles au jour de l'étude. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Assurez-vous toujours que vos capacités actuelles et futures de financement vous permettent de faire face au remboursement de vos emprunts en cas de défaillance ou de carence de votre locataire. Dans le cadre du dispositif fiscal présenté, nous rappelons que le non-respect des engagements de location liés à l'investissement entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.