


Devenez propriétaire : Profitez de conditions favorables à l'accession à la propriété et du PRÊT A TAUX ZERO - Financez jusqu'à 40 % de votre projet sans intérêts ni frais de dossier - Profitez d'un différé de remboursement
"L’Orée du Parc" prend place au sein du quartier du Coulon, prisé pour sa douceur de vivre.
La résidence s’intègre dans un environnement en renouveau, face à un ensemble résidentiel neuf. Entièrement close, sécurisée et avec un ascenseur, la réalisation préserve la tranquillité et le confort de ses résidents.
Les appartements sont déclinés du studio au 4 pièces prolongés de belles surfaces extérieures dont des balcons, des terrasses en attique et des jardins privatifs allant jusqu’à 80 m2.
Les maisons assurent une vie de famille heureuse. En rez-de-jardin, elles intègrent un vaste séjour et sa cuisine ouverte, une baie vitrée s’ouvre ensuite sur le jardin privatif.
Thiais (94), VAL DE MARNE
Rue du Pavé Grignon
Du T1 au T4
De 28.15 m² à 116.61 m²
Rentabilité : Jusqu'à 3.7 %
Livraison prévisionnelle : 2T 2023
Devenez propriétaire : Profitez de conditions favorables à l'accession à la propriété et du PRÊT A TAUX ZERO - Financez jusqu'à 40 % de votre projet sans intérêts ni frais de dossier - Profitez d'un différé de remboursement
- Économisez jusqu'à 63 000 € d'impôts
- Choisissez la durée de location : 6, 9 ou 12 ans
- Possibilité de louer à vos parents ou à vos enfants
Depuis près de 24 ans, le Groupe PANHARD développe des opérations d'aménagement et réalise aussi bien des immeubles collectifs que des résidences services (hôtelières, étudiantes, médico-sociales, etc.).
Il conçoit et réalise des opérations sur-mesure en portant une attention particulière à chaque détail.
Activité lancée courant 2016, sa stratégie en matière de promotion immobilière de logements repose sur la mise en oeuvre des exigences qui ont fait le succès de la société en immobilier d'entreprise : grande sélectivité des emplacements, choix d'architectures élégantes adaptées au quartier, qualité des constructions et des prestations, confort d'usage des logements.
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
INDEM | 0.00 m² | non | Réservé |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
M2 | 86.26 m² | RDC | 449 000 € | oui | Accéder au plan | |
M1 | 95.59 m² | RDC | oui | Réservé | ||
M4 | 94.87 m² | RDC | oui | Réservé | ||
M3 | 86.21 m² | RDC | 449 000 € | oui | Accéder au plan |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 109.94 m² | RDC | oui | Réservé | ||
M6 | 116.61 m² | RDC | oui | Réservé |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
A104 | 31.71 m² | R+1 | 192 000 € | non | Accéder au plan | |
A204 | 31.72 m² | R+2 | 198 000 € | non | Accéder au plan | |
A302 | 33.19 m² | R+3 | oui | Réservé | ||
A003 | 28.15 m² | RDC | 180 000 € | oui | Accéder au plan |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
A001 | 46.20 m² | RDC | oui | Réservé | ||
B005 | 47.40 m² | RDC | 266 000 € | oui | Accéder au plan | |
A203 | 38.21 m² | R+2 | 251 000 € | oui | Accéder au plan | |
A201 | 46.20 m² | R+2 | oui | Réservé | ||
B004 | 49.11 m² | RDC | oui | Réservé | ||
B106 | 47.41 m² | R+1 | oui | Réservé | ||
A101 | 46.18 m² | R+1 | oui | Réservé | ||
A103 | 38.22 m² | R+1 | 251 000 € | oui | Accéder au plan | |
B103 | 42.53 m² | R+1 | oui | Réservé | ||
B003 | 48.50 m² | RDC | oui | Réservé | ||
B206 | 47.40 m² | R+2 | oui | Réservé | ||
B202 | 42.21 m² | R+2 | 255 000 € | oui | Accéder au plan | |
B102 | 42.22 m² | R+1 | oui | Réservé | ||
B203 | 42.52 m² | R+2 | oui | Réservé | ||
B302 | 38.13 m² | R+3 | 240 000 € | oui | Accéder au plan |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
B001 | 71.16 m² | RDC | oui | Réservé | ||
B104 | 67.17 m² | R+1 | 329 000 € | oui | Accéder au plan | |
A202 | 62.16 m² | R+2 | 323 000 € | oui | Accéder au plan | |
A205 | 75.21 m² | R+2 | 355 000 € | oui | Accéder au plan | |
B101 | 71.18 m² | R+1 | 340 000 € | oui | Accéder au plan | |
B201 | 71.18 m² | R+2 | 342 000 € | oui | Accéder au plan | |
A102 | 62.16 m² | R+1 | oui | Réservé | ||
A004 | 75.23 m² | RDC | 359 000 € | oui | Accéder au plan | |
A105 | 75.24 m² | R+1 | 350 000 € | oui | Accéder au plan | |
B204 | 67.19 m² | R+2 | 335 000 € | oui | Accéder au plan | |
B301 | 62.05 m² | R+3 | 359 000 € | oui | Accéder au plan | |
A002 | 61.51 m² | RDC | oui | Réservé | ||
A301 | 62.94 m² | R+3 | oui | Réservé | ||
B002 | 58.03 m² | RDC | oui | Réservé |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
B304 | 85.13 m² | R+3 | oui | Réservé | ||
B205 | 83.15 m² | R+2 | 405 000 € | oui | Accéder au plan | |
B105 | 83.15 m² | R+1 | 395 000 € | oui | Accéder au plan | |
A303 | 79.66 m² | R+3 | oui | Réservé | ||
B303 | 77.10 m² | R+3 | 409 000 € | oui | Accéder au plan |
À 7 km de Paris, Thiais profite d'une belle dynamique tout en préservant la qualité de vie de ses habitants.
À l'heure du Grand Paris, la commune voit l'avenir avec ambition. La création de 2 stations du futur tramway T9 et le prolongement de la ligne 14 jusqu'à l'aéroport d'Orly viendront renforcer la bonne desserte déjà assurée par le TVM et le Tramway T7.
Les centres commerciaux "Belle Epine" et "Thiais Village" ainsi que le marché international de Rungis confortent enfin le rayonnement économique de cette ville attrayante.
Les 35 ha de verdure enrichissent le cadre de vie des Thiaisiens qui aiment se retrouver au sein des différents parcs de la ville.
Mardi : | 14h-19h |
Mercredi : | 14h-19h |
Jeudi : | 14h-19h |
Vendredi : | 14h-19h |
Samedi : | 10h30-12h30 / 14h-19h |
IMPORTANT : Izimmo By Arkea s'engage à mettre en oeuvre les moyens propres à permettre à l'acquéreur de réaliser son objectif mais ne peut toutefois garantir la part de risque que comporte tout placement ou investissement immobilier, tenant notamment aux contraintes et délais de réalisation de l'ouvrage, à la modification de l'environnement juridique et/ou fiscal de l'opération ainsi qu'à l'évolution du marché immobilier. A ce titre, une perte en capital ne peut être exclue. Les simulations et projections de rentabilité de l'investissement présentées n'ont donc pas de caractère contractuel mais constituent de simples éléments d'informations en fonction des éléments disponibles au jour de l'étude. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Assurez-vous toujours que vos capacités actuelles et futures de financement vous permettent de faire face au remboursement de vos emprunts en cas de défaillance ou de carence de votre locataire. Dans le cadre du dispositif fiscal présenté, nous rappelons que le non-respect des engagements de location liés à l'investissement entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.