À partir de 180 000 €
Livraison prévisionnelle : 3T 2025
La résidence « Les Champelites » est située à proximité du quartier central, à deux pas de la gare, des commerces et des services, de la mairie et de la célèbre avenue de Champagne.
Le quartier du Jard fait partie du grand projet de réaménagement d’Epernay. La volonté est d’en faire un lieu dynamique, conviviale et aussi écologique.
Les 50 logements seront répartis sur 3 bâtiments labellisés Bepos Effinergie 2017.
La résidence bénéficiera donc de l’ambiance urbaine de la rue Mercier et de celle plus végétalisée du côté de l’esplanade.
Épernay (51), MARNE
3-9 rue Eugène Mercier
Du T2 au T4
De 42.56 m² à 113.92 m²
Rentabilité : Jusqu'à 4.00 %
Livraison prévisionnelle : 3T 2025
Pour les Champellites, l’enjeu autour de la composition des façades est de s’inspirer du contexte environnant, revisiter ses caractéristiques architecturales et ornementales afin d’offrir une transition végétale vers le futur parc de l’Esplanade. Un jeu de modénatures contemporaines sculpte les volumes et donne au projet une réelle identité : corniches, bandeaux, imbrication des volumes donnent du relief aux façades en jouant sur les ombres et les lumières.
Le traitement des nez de dalles en creux ou en saillies avec les balcons et les loggias renforce les lignes horizontales des façades et joue sur une cinétique le long de la rue Eugène Mercier. Ces mêmes profils en creux deviennent à mesure que l’on transite vers l’esplanade et le coeur d’îlot, le support d’une végétalisation verticale. Un jeu de fruits et contrefruits, disposés en tableau des baies, anime les façades et enrichit le calepinage des pierres agrafées.
MAES ARCHITECTES URBANISTES
Sigla Neuf couvre le logement, l’immobilier de bureaux, les parcs d’activités et l’aménagement urbain.
Elle est au service du grand public, des entreprises et investisseurs institutionnels. Ses activités couvrent le logement, l’immobilier de bureaux, les parcs d’activités et l’aménagement urbain.
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
C002 | 48.42 m² | RDC | 200 000 € | oui | Accéder au plan | |
A027 | 42.21 m² | R+2 | oui | Réservé | ||
B026 | 45.55 m² | R+2 | oui | Réservé | ||
B011 | 46.51 m² | R+1 | 198 000 € | oui | Accéder au plan | |
A011 | 48.17 m² | R+1 | 205 000 € | oui | Accéder au plan | |
A023 | 42.56 m² | R+2 | 194 000 € | oui | Accéder au plan | |
B001 | 45.53 m² | RDC | 194 000 € | oui | Accéder au plan | |
A021 | 48.60 m² | R+2 | 209 000 € | oui | Accéder au plan | |
B016 | 45.56 m² | R+1 | 189 000 € | oui | Accéder au plan | |
A017 | 42.11 m² | R+1 | oui | Réservé | ||
B021 | 46.52 m² | R+2 | 180 000 € | oui | Accéder au plan |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
B023 | 67.73 m² | R+2 | oui | Réservé | ||
B022 | 62.57 m² | R+2 | oui | Réservé | ||
B027 | 63.71 m² | R+2 | 259 000 € | oui | Accéder au plan | |
B024 | 70.06 m² | R+2 | oui | Réservé | ||
B032 | 63.15 m² | R+3 | oui | Réservé | ||
C001 | 66.90 m² | RDC | 264 000 € | oui | Accéder au plan | |
A035 | 80.47 m² | R+3 | oui | Réservé | ||
C011 | 79.78 m² | R+1 | oui | Réservé | ||
C022 | 60.91 m² | R+2 | oui | Réservé | ||
C012 | 60.91 m² | R+1 | 244 000 € | oui | Accéder au plan | |
B025 | 63.34 m² | R+2 | oui | Réservé | ||
B017 | 63.72 m² | R+1 | 258 000 € | oui | Accéder au plan | |
A018 | 65.30 m² | R+1 | 254 000 € | oui | Accéder au plan | |
A014 | 63.11 m² | R+1 | 258 000 € | oui | Accéder au plan | |
A015 | 63.80 m² | R+1 | 258 000 € | oui | Accéder au plan | |
A016 | 62.08 m² | R+1 | 259 000 € | oui | Accéder au plan | |
A022 | 79.41 m² | R+2 | oui | Réservé | ||
A024 | 62.65 m² | R+2 | 259 000 € | oui | Accéder au plan | |
A026 | 62.01 m² | R+2 | 284 000 € | oui | Accéder au plan | |
A028 | 65.30 m² | R+2 | oui | Réservé | ||
A025 | 63.79 m² | R+2 | 259 000 € | oui | Accéder au plan | |
B002 | 63.59 m² | RDC | oui | Réservé | ||
B015 | 63.36 m² | R+1 | oui | Réservé | ||
B013 | 67.70 m² | R+1 | 264 000 € | oui | Accéder au plan | |
B012 | 63.07 m² | R+1 | oui | Réservé |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
A34B | 91.26 m² | R+3 | oui | Réservé | ||
A32B | 103.86 m² | R+3 | oui | Réservé | ||
B031-B034 | 111.91 m² | R+3 | oui | Réservé | ||
C031 | 88.01 m² | R+3 | oui | Réservé | ||
B004 | 113.92 m² | RDC | 398 000 € | oui | Accéder au plan | |
C021 | 79.28 m² | R+2 | oui | Réservé | ||
B003 | 91.79 m² | RDC | 339 000 € | oui | Accéder au plan | |
A012 | 78.43 m² | R+1 | 295 000 € | oui | Accéder au plan | |
B033 | 93.98 m² | R+3 | oui | Réservé |
Frontalière avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et la Suisse, la région Grand Est est particulièrement ouverte aux marchés internationaux.
Son économie repose essentiellement sur l'industrie (automobile, aérospatial, matériel agricole), l'agriculture (Champagne, houblon, mirabelles) et le tourisme (20 millions de touristes/an).
Elle développe également des domaines d’excellence spécifiques, comme la chimie et la biologie de notoriété mondiale.
La région compte cinq grandes aires urbaines dépassant toutes 250 000 habitants : Strasbourg, Metz, Nancy, Mulhouse et Reims.
Epernay est la 3me ville du département de la Marne après Reims et Châlons-en-Champagne. C’est la capitale du champagne avec ses 30 000 hectares de vignes, ses 110 km de caves et ses 200 millions de bouteilles.
La ville bénéficie d’un environnement naturel avec les forêts, les vignes et le bord de Marne. Un engagement est pris pour préserver et développer ces atouts : un Agenda 21 a été mis en place en faveur du développement durable, pour le climat, la biodiversité, la qualité de l’air et la protection des ressources naturelles.
Mardi : | 10h-12h / 14h-18h |
Mercredi : | 10h-12h / 14h-18h |
Jeudi : | 10h-12h / 14h-18h |
Vendredi : | 10h-12h / 14h-18h |
Samedi : | 10h-12h / 14h-18h |
Izimmo Sélection est une marque du Groupe IZIMMO.
IMPORTANT : Izimmo s'engage à mettre en oeuvre les moyens propres à permettre à l'acquéreur de réaliser son objectif mais ne peut toutefois garantir la part de risque que comporte tout placement ou investissement immobilier, tenant notamment aux contraintes et délais de réalisation de l'ouvrage, à la modification de l'environnement juridique et/ou fiscal de l'opération ainsi qu'à l'évolution du marché immobilier. A ce titre, une perte en capital ne peut être exclue. Les simulations et projections de rentabilité de l'investissement présentées n'ont donc pas de caractère contractuel mais constituent de simples éléments d'informations en fonction des éléments disponibles au jour de l'étude. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Assurez-vous toujours que vos capacités actuelles et futures de financement vous permettent de faire face au remboursement de vos emprunts en cas de défaillance ou de carence de votre locataire. Dans le cadre du dispositif fiscal présenté, nous rappelons que le non-respect des engagements de location liés à l'investissement entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.