

La résidence "Bô Bourg" prend place Quai des Américains, sur l'ancien site de l'usine Nicodème, à proximité du centre de Dunkerque.
En enfilade depuis le bassin, ce sera d’abord un ensemble de sept appartements hauts de gamme en simplex ou duplex en front de quai, suivi par 12 maisons, puis deux immeubles de 38 appartements, séparés par un jardin paysager.
Chaque logement sera accompagné d’espaces extérieurs.
Pour faire vivre ce nouveau micro-quartier, des locaux en rez-de-chaussée sur rue seront créés pour des commerces et ainsi compléter l’offre de services.
Dunkerque (59), NORD
14 quai des Américains
Du T2 au T5
De 39.75 m² à 129.51 m²
Rentabilité : Jusqu'à 4.06 %
Livraison prévisionnelle : 4eme trimestre 2024
"Rares sont les projets qui auront autant inspiré notre équipe ! Cet ensemble architectural a été conçu autour d’enjeux très actuels : valoriser le patrimoine de ce site chargé d’histoire, donner à ce quartier neuf l’ambiance chaleureuse et le caractère vivant du centre-ville, proposer une grande diversité de façons d’habiter en ville, adaptées à nos nouveaux modes de vie.
Chaque résidence profite d’une ambiance unique : les vues panoramiques des appartements sur le quai, l’élégance des maisons de villes, le calme des appartements sur les rues piétonnes…
Un projet passionnant, qui fait la fierté de notre agence."
BENJAMIN BOYAVAL - BplusB Architectures
Demathieu Bard Immobilier intervient sur tous types de projets tant en logements (en accession, sociaux, à thème) que dans le domaine d'ouvrages fonctionnels (installations tertiaires et bureaux, commerces, hôtels...).
L'appartenance de Demathieu Bard Immobilier à un grand groupe de construction lui permet également de se positionner en tant que Maître d'Ouvrage sur des projets très spécialisés et à forte technicité.
• Lot B : 19 lots (7 appartements et 12 maisons)
• 364 m² de commerce
• 57 places de stationnement
• 2 locaux à vélos
• Lot C : 38 appartements sur 2 bâtiments
• 391 m² de commerce
• 111 m² de local professionnel
• 18 places de stationnement
• 1 local à vélos
• Prestations des appartements et maisons du Lot B :
• Revêtements de sol : Parquet contrecollé
• Carrelage
• Volet roulant électrique
• Menuiseries aluminium
• Faïence en salle de bain tout hauteur
• Meuble vasque dans la salle de bain
• Prestations des appartements du Lot C :
• Revêtement de sol : Sol PVC
• Volet roulant à commande manuelle
• Menuiserie PVC
• Faïence en salle de bain tout hauteur
• Meuble vasque dans la salle de bain
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Etat | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M10 | 81.07 m² | RDJ | 368 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
M08 | 115.69 m² | RDJ | 453 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
M07 | 116.54 m² | RDJ | 458 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
M12 | 80.86 m² | RDJ | 378 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
M09 | 81.51 m² | RDJ | 368 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
M11 | 81.33 m² | RDJ | 368 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Etat | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M01 | 128.35 m² | RDJ | 508 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
M02 | 126.07 m² | RDJ | 498 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
M03 | 129.51 m² | RDJ | 508 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
M04 | 124.73 m² | RDJ | 493 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
M05 | 127.56 m² | RDJ | 508 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
M06 | 126.50 m² | RDJ | 518 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Etat | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CB14 | 46.68 m² | R+1 | 168 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
CA34 | 43.19 m² | R+3 | 173 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
CA32 | 42.11 m² | R+3 | 169 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
CA42 | 42.11 m² | R+4 | 175 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
CA27 | 39.75 m² | R+2 | 145 000 € | non | LIBRE | Accéder au plan | |
CA44 | 43.16 m² | R+4 | 180 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
CA25 | 45.41 m² | R+2 | 176 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
CB24 | 46.79 m² | R+2 | 173 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
CA14 | 43.16 m² | R+1 | 160 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
CA15 | 45.43 m² | R+1 | 169 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
CA17 | 39.75 m² | R+1 | 139 000 € | non | LIBRE | Accéder au plan | |
CA22 | 42.07 m² | R+2 | 164 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
CA24 | 43.17 m² | R+2 | 167 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Etat | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CB31 | 62.68 m² | R+3 | 229 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
CB32 | 64.88 m² | R+3 | 237 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
CB33 | 67.25 m² | R+3 | 320 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
CA11 | 66.77 m² | R+1 | 233 500 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
CB41 | 62.55 m² | R+4 | 239 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
CB42 | 64.99 m² | R+4 | 248 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
CA45 | 65.02 m² | R+4 | 262 500 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
CB43 | 67.28 m² | R+4 | 270 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
CB23 | 70.62 m² | R+2 | 250 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
CA13 | 63.96 m² | R+1 | 222 500 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
CA16 | 70.67 m² | R+1 | 256 500 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
CA23 | 64.03 m² | R+2 | 227 500 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
CA26 | 70.83 m² | R+2 | 262 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
CA31 | 66.74 m² | R+3 | 244 500 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
CA33 | 63.96 m² | R+3 | 234 500 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
CA35 | 64.99 m² | R+3 | 256 500 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
CA41 | 66.77 m² | R+4 | 253 500 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
CB22 | 64.88 m² | R+2 | 227 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
CB21 | 62.67 m² | R+2 | 219 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
CB13 | 70.64 m² | R+1 | 240 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
CB12 | 64.98 m² | R+1 | 217 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
CB11 | 62.61 m² | R+1 | 209 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
CA21 | 66.73 m² | R+2 | 239 500 € | oui | LIBRE | Accéder au plan |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Etat | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B11 | 85.03 m² | R+1 | 448 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
B34 | 93.99 m² | R+3 | 508 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
B33 | 90.51 m² | R+3 | 498 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
B32 | 93.09 m² | R+3 | 508 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
B31 | 98.16 m² | R+3 | 538 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
B13 | 85.41 m² | R+1 | 490 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan |
Les Hauts-de-France est le résultat de la fusion du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie. La région compte près de 6 millions d'habitants et occupe le 3ème rang national derrière l'Ile-de-France et Rhône-Alpes-Auvergne.
Située à la croisée de nombreux axes européens, elle se trouve ainsi au cœur de l'un des bassins d'activités les plus dynamiques de l'Union Européenne.
En outre, la présence d'un bon réseau d'infrastructures routières (A1, A29, A16…), ferroviaires, portuaires et aéroportuaires contribue à la spécialisation économique de la région (logistique, centres d'appels, activités de services aux entreprises, usines de production industrielle…).
Les Hauts-de-France allient un littoral préservé, à un arrière-pays particulièrement varié. En effet, la région bénéficie de 4 parcs naturels régionaux et 150 km de plage de sable fin.
Vous pouvez nous joindre par téléphone au 0 800 06 90 06 (Service & Appel gratuits) ou utiliser notre formulaire de contact
Izimmo Sélection est une marque du Groupe IZIMMO.
IMPORTANT : Izimmo s'engage à mettre en oeuvre les moyens propres à permettre à l'acquéreur de réaliser son objectif mais ne peut toutefois garantir la part de risque que comporte tout placement ou investissement immobilier, tenant notamment aux contraintes et délais de réalisation de l'ouvrage, à la modification de l'environnement juridique et/ou fiscal de l'opération ainsi qu'à l'évolution du marché immobilier. A ce titre, une perte en capital ne peut être exclue. Les simulations et projections de rentabilité de l'investissement présentées n'ont donc pas de caractère contractuel mais constituent de simples éléments d'informations en fonction des éléments disponibles au jour de l'étude. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Assurez-vous toujours que vos capacités actuelles et futures de financement vous permettent de faire face au remboursement de vos emprunts en cas de défaillance ou de carence de votre locataire. Dans le cadre du dispositif fiscal présenté, nous rappelons que le non-respect des engagements de location liés à l'investissement entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.