

Newquay, situé à quelques minutes des halles, du centre-ville et du bord de mer sera constitué de logements, de commerces et d’une médiathèque permettant non seulement d’imaginer un nouveau quartier mais surtout un centre vivant.
Le parti pris urbain propose la création de trois espaces : une place culturelle dont la médiathèque s’impose déjà comme la pièce principale, une place de commerces animée par la galerie marchande et les commerces en pourtour, un parc jardin sur lequel s’ouvrent les logements.
L’ensemble des stationnements nécessaires aux besoins des logements est situé en sous-sol, libérant ainsi l’espace parc jardin.
Dinard (35), ILLE ET VILAINE
Place Newquay
Du T2 au T4
De 50.39 m² à 85.35 m²
Rentabilité : Jusqu'à 2.22 %
Livraison prévisionnelle : 4eme trimestre 2024
- Économisez jusqu'à 63 000 € d'impôts - Choisissez la durée de location : 6, 9 ou 12 ans - Possibilité de louer à vos parents ou à vos enfants
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Etat | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H404 | 50.50 m² | R+4 | oui | Réservé | |||
H202 | 45.12 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
H201 | 50.39 m² | R+2 | 299 700 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
H301 | 50.39 m² | R+3 | 304 400 € | oui | OPTIONNÉ | Accéder au plan | |
H105 | 45.27 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
H302 | 45.12 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
H205 | 45.27 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
H102 | 45.12 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
H101 | 50.39 m² | R+1 | 297 100 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
H004 | 45.27 m² | RDC | oui | Réservé | |||
H305 | 45.27 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
H401 | 51.26 m² | R+4 | oui | Réservé |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Etat | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H304 | 70.67 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
H303 | 67.22 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
H204 | 70.67 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
H203 | 67.22 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
H002 | 66.58 m² | RDC | 401 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
H003 | 70.26 m² | RDC | 413 500 € | oui | OPTIONNÉ | Accéder au plan | |
H005 | 69.36 m² | RDC | 407 100 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
H103 | 67.22 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
H104 | 70.67 m² | R+1 | 423 000 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
H001 | 79.52 m² | RDC | 443 800 € | oui | OPTIONNÉ | Accéder au plan |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Etat | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H106 | 85.00 m² | R+1 | 481 200 € | oui | LIBRE | Accéder au plan | |
H306 | 85.35 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
H206 | 85.35 m² | R+2 | 485 500 € | oui | OPTIONNÉ | Accéder au plan | |
H402 | 89.61 m² | R+4 | oui | Réservé | |||
H403 | 85.33 m² | R+4 | oui | Réservé |
Lundi : | 10h30-13h00 / 15h00-18h30 |
Mardi : | sur rendez-vous |
Mercredi : | sur rendez-vous |
Jeudi : | 10h30-13h00 / 15h00-18h30 |
Vendredi : | 10h30-13h00 / 15h00-18h30 |
Samedi : | 10h30-13h00 / 15h00-18h30 |
Dimanche : | 10h30-13h00 / 15h00-18h30 |
Izimmo Sélection est une marque du Groupe IZIMMO.
IMPORTANT : Izimmo s'engage à mettre en oeuvre les moyens propres à permettre à l'acquéreur de réaliser son objectif mais ne peut toutefois garantir la part de risque que comporte tout placement ou investissement immobilier, tenant notamment aux contraintes et délais de réalisation de l'ouvrage, à la modification de l'environnement juridique et/ou fiscal de l'opération ainsi qu'à l'évolution du marché immobilier. A ce titre, une perte en capital ne peut être exclue. Les simulations et projections de rentabilité de l'investissement présentées n'ont donc pas de caractère contractuel mais constituent de simples éléments d'informations en fonction des éléments disponibles au jour de l'étude. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Assurez-vous toujours que vos capacités actuelles et futures de financement vous permettent de faire face au remboursement de vos emprunts en cas de défaillance ou de carence de votre locataire. Dans le cadre du dispositif fiscal présenté, nous rappelons que le non-respect des engagements de location liés à l'investissement entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.