

La Résidence Services Seniors SEREINE profite d’un emplacement central au sein du nouveau quartier Cerdan. À l’angle de la rue Amiral Courbet et de la Place Marcel Cerdan, ce bel édifice participe à la nouvelle identité architecturale des lieux. Il repose sur un rez-de-chaussée magnifié par un élégant parement de pierres et animé par les vitrines de commerces liés à la santé ou aux services à la personne.
Brest (29), FINISTERE
1, rue Amiral Courbet
Du T1 au T3
De 32.35 m² à 67.85 m²
Rentabilité : Jusqu'à 3.75 %
Livraison prévisionnelle : 3T 2025
N° de lot | Surface | Étage | Prix HT Meublé | Prix TTC Meublé | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
D207 | 32.35 m² | R+2 | 151 272 € | 181 526 € | non | Accéder au plan |
D607 | 32.35 m² | R+6 | non | Réservé | ||
C409 | 31.84 m² | R+4 | non | Réservé | ||
D407 | 32.35 m² | R+4 | non | Réservé | ||
C209 | 31.84 m² | R+2 | non | Réservé | ||
C610 | 33.27 m² | R+6 | 162 593 € | 195 112 € | non | Accéder au plan |
N° de lot | Surface | Étage | Prix HT Meublé | Prix TTC Meublé | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
C617 | 40.27 m² | R+6 | non | Réservé | ||
C612 | 40.86 m² | R+6 | non | Réservé | ||
D102 | 42.31 m² | R+1 | 217 185 € | 260 622 € | non | Accéder au plan |
C606 | 57.19 m² | R+6 | 275 416 € | 330 499 € | oui | Accéder au plan |
D105 | 41.75 m² | R+1 | non | Réservé | ||
D106 | 44.14 m² | R+1 | 228 819 € | 274 583 € | oui | Accéder au plan |
C519 | 45.05 m² | R+5 | 220 659 € | 264 791 € | oui | Accéder au plan |
D203 | 40.92 m² | R+2 | 198 540 € | 238 248 € | non | Accéder au plan |
D204 | 44.96 m² | R+2 | 236 046 € | 283 255 € | oui | Accéder au plan |
D605 | 41.75 m² | R+6 | 209 907 € | 251 888 € | non | Accéder au plan |
D603 | 40.92 m² | R+6 | non | Réservé | ||
D506 | 52.23 m² | R+5 | 259 743 € | 311 692 € | oui | Accéder au plan |
D505 | 41.75 m² | R+5 | 206 971 € | 248 365 € | non | Accéder au plan |
D503 | 40.92 m² | R+5 | 202 856 € | 243 427 € | non | Accéder au plan |
D302 | 42.27 m² | R+3 | 221 438 € | 265 726 € | non | Accéder au plan |
D404 | 44.98 m² | R+4 | 239 309 € | 287 171 € | oui | Accéder au plan |
D402 | 42.28 m² | R+4 | non | Réservé | ||
D306 | 52.24 m² | R+3 | 256 117 € | 307 340 € | oui | Accéder au plan |
D305 | 41.75 m² | R+3 | 204 035 € | 244 842 € | non | Accéder au plan |
C516 | 43.51 m² | R+5 | 216 517 € | 259 820 € | oui | Accéder au plan |
C515 | 41.62 m² | R+5 | non | Réservé | ||
C512 | 42.82 m² | R+5 | 220 770 € | 264 924 € | oui | Accéder au plan |
C218 | 40.28 m² | R+2 | 189 770 € | 227 724 € | non | Accéder au plan |
C217 | 40.29 m² | R+2 | 195 484 € | 234 581 € | non | Accéder au plan |
C214 | 45.39 m² | R+2 | 221 117 € | 265 340 € | oui | Accéder au plan |
C211 | 42.67 m² | R+2 | 202 530 € | 243 036 € | non | Accéder au plan |
C210 | 43.74 m² | R+2 | non | Réservé | ||
C121 | 42.60 m² | R+1 | 211 185 € | 253 422 € | non | Accéder au plan |
C118 | 40.17 m² | R+1 | non | Réservé | ||
C116 | 43.51 m² | R+1 | 198 869 € | 238 643 € | non | Accéder au plan |
C112 | 42.84 m² | R+1 | 203 337 € | 244 004 € | non | Accéder au plan |
C110 | 43.75 m² | R+1 | 199 966 € | 239 959 € | non | Accéder au plan |
C108 | 51.02 m² | R+1 | 236 019 € | 283 223 € | oui | Accéder au plan |
C308 | 50.98 m² | R+3 | oui | Réservé | ||
C311 | 42.67 m² | R+3 | 204 031 € | 244 837 € | non | Accéder au plan |
C418 | 40.22 m² | R+4 | 192 316 € | 230 779 € | non | Accéder au plan |
C417 | 40.29 m² | R+4 | non | Réservé | ||
C414 | 45.38 m² | R+4 | 224 316 € | 269 179 € | oui | Accéder au plan |
C410 | 43.71 m² | R+4 | 215 930 € | 259 116 € | oui | Accéder au plan |
C319 | 45.05 m² | R+3 | 217 491 € | 260 989 € | oui | Accéder au plan |
C316 | 43.51 m² | R+3 | 213 458 € | 256 150 € | oui | Accéder au plan |
C508 | 50.99 m² | R+5 | 244 850 € | 293 820 € | oui | Accéder au plan |
C511 | 42.67 m² | R+5 | 207 031 € | 248 437 € | non | Accéder au plan |
C315 | 41.62 m² | R+3 | non | Réservé | ||
C312 | 42.81 m² | R+3 | 207 710 € | 249 252 € | non | Accéder au plan |
N° de lot | Surface | Étage | Prix HT Meublé | Prix TTC Meublé | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
D600 | 67.85 m² | R+6 | 341 588 € | 409 906 € | oui | Accéder au plan |
D301 | 60.61 m² | R+3 | 301 943 € | 362 332 € | oui | Accéder au plan |
D101 | 60.61 m² | R+1 | 295 551 € | 354 661 € | oui | Accéder au plan |
D400 | 59.44 m² | R+4 | 308 847 € | 370 616 € | oui | Accéder au plan |
D200 | 59.43 m² | R+2 | 304 618 € | 365 542 € | oui | Accéder au plan |
D501 | 60.76 m² | R+5 | 306 938 € | 368 326 € | oui | Accéder au plan |
Vous pouvez nous joindre par téléphone au 0 800 06 90 06 (Service & Appel gratuits) ou utiliser notre formulaire de contact