NOUVEAUTÉ
nouveaute
Sereine
Sereine
Brest (29)
FINISTERE

Une résidence services séniors proche du centre-ville et de la gare

La Résidence Services Seniors SEREINE profite d’un emplacement central au sein du nouveau quartier Cerdan. À l’angle de la rue Amiral Courbet et de la Place Marcel Cerdan, ce bel édifice participe à la nouvelle identité architecturale des lieux. Il repose sur un rez-de-chaussée magnifié par un élégant parement de pierres et animé par les vitrines de commerces liés à la santé ou aux services à la personne.

Brest (29), FINISTERE

1, rue Amiral Courbet

Du T2 au T3

De 31.84 m² à 67.85 m²

Rentabilité : Jusqu'à 3.75 %

Livraison prévisionnelle : 3eme trimestre 2025

Pour investir

  Résidence Meublé Résidence Sénior

Les atouts de la résidence

  • A proximité de la rue Jean Jaurès, l’une des principales artères commerçantes brestoises
  • A 5 min à pied de la gare
  • A 8 min à pied de la ligne de Tramway A
  • A 2 min à pied des lignes de bus
  • A quelques minutes à pied : piscine, cinéma, centres commerciaux...
  • Des services qui donnent le temps de vivre : service conciergerie, programmes d'activités variées, livraison de courses, collecte et livraison de linge...
  • Des espaces communs, lieux d'échanges et de rencontres : salon de coiffure, salle de fitness, piscine, restaurant, salon bar...

Les atouts des logements

  • Des appartements meublés, équipés et agencés avec soin
  • Volets roulants électriques dans les chambres et les séjours
  • Gamme diversifiée de carrelages et de faïences
  • Cuisine aménagée et équipés
  • Séjours agréables prolongés de balcons, terrasses ou loggias pour la plupart

Les logements disponibles

T1
Jusqu'à 33.27 m²
À partir de 132 096 €
4 Logements (0 libre)
N° de lot Surface Étage Prix HT Meublé Prix TTC Meublé Parking Etat Plan
D607 32.35 m² R+6 156 959 € 188 351 € non OPTIONNÉ Accéder au plan
D207 32.35 m² R+2 151 272 € 181 526 € non OPTIONNÉ Accéder au plan
C409 31.84 m² R+4 132 096 € 158 515 € non OPTIONNÉ Accéder au plan
C610 33.27 m² R+6 162 593 € 195 112 € non OPTIONNÉ Accéder au plan
T2
Jusqu'à 57.19 m²
À partir de 186 427 €
29 Logements ( 15 libres)
N° de lot Surface Étage Prix HT Meublé Prix TTC Meublé Parking Etat Plan
D404 44.98 m² R+4 239 309 € 287 171 € oui OPTIONNÉ Accéder au plan
C612 40.86 m² R+6 non Réservé
C617 40.27 m² R+6 202 466 € 242 959 € non LIBRE Accéder au plan
D105 41.75 m² R+1 non Réservé
D106 44.14 m² R+1 228 819 € 274 583 € oui OPTIONNÉ Accéder au plan
D203 40.92 m² R+2 198 540 € 238 248 € non OPTIONNÉ Accéder au plan
D603 40.92 m² R+6 non Réservé
D506 52.23 m² R+5 259 743 € 311 692 € oui LIBRE Accéder au plan
D503 40.92 m² R+5 202 856 € 243 427 € non OPTIONNÉ Accéder au plan
D305 41.75 m² R+3 204 035 € 244 842 € non LIBRE Accéder au plan
D306 52.24 m² R+3 256 117 € 307 340 € oui LIBRE Accéder au plan
D402 42.28 m² R+4 222 977 € 267 572 € non OPTIONNÉ Accéder au plan
D302 42.27 m² R+3 221 438 € 265 726 € non OPTIONNÉ Accéder au plan
C606 57.19 m² R+6 275 416 € 330 499 € oui LIBRE Accéder au plan
C110 43.75 m² R+1 199 966 € 239 959 € non OPTIONNÉ Accéder au plan
C112 42.84 m² R+1 203 337 € 244 004 € non LIBRE Accéder au plan
C118 40.17 m² R+1 186 427 € 223 712 € non OPTIONNÉ Accéder au plan
C210 43.74 m² R+2 non Réservé
C211 42.67 m² R+2 202 530 € 243 036 € non LIBRE Accéder au plan
C217 40.29 m² R+2 195 484 € 234 581 € non LIBRE Accéder au plan
C308 50.98 m² R+3 241 219 € 289 463 € oui LIBRE Accéder au plan
C316 43.51 m² R+3 213 458 € 256 150 € oui LIBRE Accéder au plan
C414 45.38 m² R+4 224 316 € 269 179 € oui OPTIONNÉ Accéder au plan
C519 45.05 m² R+5 220 659 € 264 791 € oui LIBRE Accéder au plan
C516 43.51 m² R+5 216 517 € 259 820 € oui LIBRE Accéder au plan
C108 51.02 m² R+1 236 019 € 283 223 € oui LIBRE Accéder au plan
C515 41.62 m² R+5 206 327 € 247 592 € non LIBRE Accéder au plan
C512 42.82 m² R+5 220 770 € 264 924 € non LIBRE Accéder au plan
C418 40.22 m² R+4 192 316 € 230 779 € non OPTIONNÉ Accéder au plan
T3
Jusqu'à 67.85 m²
À partir de 295 551 €
4 Logements ( 3 libres)
N° de lot Surface Étage Prix HT Meublé Prix TTC Meublé Parking Etat Plan
D101 60.61 m² R+1 295 551 € 354 661 € oui LIBRE Accéder au plan
D400 59.44 m² R+4 308 847 € 370 616 € oui LIBRE Accéder au plan
D600 67.85 m² R+6 341 588 € 409 906 € oui OPTIONNÉ Accéder au plan
D501 60.76 m² R+5 306 938 € 368 326 € oui LIBRE Accéder au plan

Pour nous joindre

Vous pouvez nous joindre par téléphone au 0 800 06 90 06 (Service & Appel gratuits) ou utiliser notre formulaire de contact

Contact

L'ensemble des champs est obligatoire
Vous souhaitez :