


Bénéficiez de la TVA à 5,5 % sur votre acquisition
Idéalement localisée, la résidence NÉRÉIDES se situe au coeur du nouveau quartier République-Eperon de Boulogne-sur-Mer, à proximité de la Marina.
Pour les loisirs rien ne manque : les promenades sur les rives réaménagées de La Liane situées à deux pas offrent de nombreuses activités, des restaurants, un skate-park et l’incontournable Nausicaa, le plus grand aquarium d’Europe.
Boulogne-sur-Mer (62), PAS DE CALAIS
Rue Ferdinand Farjon
Du T2 au T5
De 39.85 m² à 129.43 m²
Livraison prévisionnelle : 3T 2026
Bénéficiez de la TVA à 5,5 % sur votre acquisition
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
A704 | 40.47 m² | R+7 | 186 000 € | oui | Accéder au plan | |
A408 | 40.37 m² | R+4 | 175 000 € | oui | Accéder au plan | |
A407 | 40.47 m² | R+4 | 160 000 € | non | Accéder au plan | |
A406 | 41.39 m² | R+4 | 174 000 € | oui | Accéder au plan | |
A404 | 41.15 m² | R+4 | oui | Réservé | ||
A409 | 40.47 m² | R+4 | 175 000 € | oui | Accéder au plan | |
A310 | 40.64 m² | R+3 | 173 000 € | oui | Accéder au plan | |
A309 | 40.47 m² | R+3 | 172 000 € | oui | Accéder au plan | |
A307 | 40.47 m² | R+3 | 157 000 € | non | Accéder au plan | |
A410 | 40.64 m² | R+4 | 176 000 € | oui | Accéder au plan | |
A504 | 47.64 m² | R+5 | 236 000 € | oui | Accéder au plan | |
A505 | 40.47 m² | R+5 | 159 000 € | non | Accéder au plan | |
A608 | 40.64 m² | R+6 | 181 000 € | oui | Accéder au plan | |
A606 | 40.37 m² | R+6 | 180 000 € | oui | Accéder au plan | |
A605 | 39.85 m² | R+6 | 160 000 € | non | Accéder au plan | |
A604 | 47.64 m² | R+6 | 215 000 € | oui | Accéder au plan | |
A705 | 40.64 m² | R+7 | 187 000 € | oui | Accéder au plan | |
A508 | 40.64 m² | R+5 | 179 000 € | oui | Accéder au plan | |
A507 | 40.47 m² | R+5 | 178 000 € | oui | Accéder au plan | |
A506 | 40.37 m² | R+5 | 178 000 € | oui | Accéder au plan | |
A306 | 41.39 m² | R+3 | 174 000 € | oui | Accéder au plan | |
A204 | 41.15 m² | R+2 | 177 000 € | oui | Accéder au plan | |
A208 | 40.37 m² | R+2 | 154 000 € | non | Accéder au plan | |
A209 | 40.47 m² | R+2 | 169 000 € | oui | Accéder au plan | |
A210 | 40.64 m² | R+2 | 170 000 € | oui | Accéder au plan | |
A607 | 40.58 m² | R+6 | 180 000 € | oui | Accéder au plan | |
A106 | 41.39 m² | R+1 | 173 000 € | oui | Accéder au plan | |
A104 | 41.15 m² | R+1 | 180 000 € | oui | Accéder au plan | |
A207 | 40.47 m² | R+2 | 161 000 € | non | Accéder au plan | |
A304 | 41.15 m² | R+3 | 179 000 € | oui | Accéder au plan | |
A206 | 41.39 m² | R+2 | 171 000 € | oui | Accéder au plan |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
A201 | 60.82 m² | R+2 | 230 000 € | oui | Accéder au plan | |
A601 | 60.82 m² | R+6 | 256 000 € | oui | Accéder au plan | |
A501 | 60.82 m² | R+5 | 248 000 € | oui | Accéder au plan | |
A101 | 60.82 m² | R+1 | 240 000 € | oui | Accéder au plan | |
A401 | 60.82 m² | R+4 | 242 000 € | oui | Accéder au plan | |
A301 | 60.82 m² | R+3 | 238 000 € | oui | Accéder au plan |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
A403 | 85.45 m² | R+4 | 323 000 € | oui | Accéder au plan | |
A302 | 93.18 m² | R+3 | 330 000 € | oui | Accéder au plan | |
A103 | 85.45 m² | R+1 | 314 000 € | oui | Accéder au plan | |
A701 | 91.95 m² | R+7 | 400 000 € | oui | Accéder au plan | |
A702 | 85.45 m² | R+7 | oui | Réservé | ||
A602 | 92.64 m² | R+6 | 343 000 € | oui | Accéder au plan | |
A402 | 93.18 m² | R+4 | 325 000 € | oui | Accéder au plan | |
A202 | 93.18 m² | R+2 | 321 000 € | oui | Accéder au plan | |
A203 | 85.45 m² | R+2 | 314 000 € | oui | Accéder au plan | |
A703 | 92.63 m² | R+7 | 400 000 € | oui | Accéder au plan | |
A303 | 85.45 m² | R+3 | 309 000 € | oui | Accéder au plan | |
A502 | 93.18 m² | R+5 | 334 000 € | oui | Accéder au plan | |
A102 | 93.18 m² | R+1 | 331 000 € | oui | Accéder au plan |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
A105 | 121.94 m² | R+1 | 458 000 € | oui | Accéder au plan | |
A603 | 129.43 m² | R+6 | 424 000 € | oui | Accéder au plan | |
A405 | 121.98 m² | R+4 | 382 000 € | oui | Accéder au plan | |
A205 | 121.94 m² | R+2 | 371 000 € | oui | Accéder au plan | |
A305 | 121.98 m² | R+3 | 374 000 € | oui | Accéder au plan |
Vous pouvez nous joindre par téléphone au 0 800 06 90 06 (Service & Appel gratuits) ou utiliser notre formulaire de contact