

Bienvenue dans votre nouveau quartier de grand standing d’où vous aurez le plaisir de tout faire à pied. ART DECO est située à quelques minutes des halles, du centre-ville, du bord de mer, des commerces, d’une médiathèque. Un nouveau quartier prend vie. Dotée d’un parc jardin et proche de la voie verte, c’est la promesse de balades agréables.
Dinard (35), ILLE ET VILAINE
1 rue Nicolas Joseph Cugnot / 9 - 9bis rue Ampère
Du T2 au T3
De 43.60 m² à 68.04 m²
Rentabilité : Jusqu'à 2.41 %
Livraison prévisionnelle : 1T 2026
- Économisez jusqu'à 63 000 € d'impôts - Choisissez la durée de location : 6, 9 ou 12 ans - Possibilité de louer à vos parents ou à vos enfants
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
L55 | 35.30 m² | R+5 | oui | Réservé | ||
L56 | 35.13 m² | R+5 | oui | Réservé |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
L22 | 43.60 m² | R+2 | oui | Réservé | ||
L32 | 43.60 m² | R+3 | oui | Réservé | ||
L54 | 52.59 m² | R+5 | oui | Réservé | ||
J14 | 45.75 m² | R+1 | 275 000 € | oui | Accéder au plan | |
L26 | 47.90 m² | R+2 | 295 400 € | oui | Accéder au plan | |
J24 | 45.75 m² | R+2 | 277 400 € | oui | Accéder au plan | |
J34 | 45.75 m² | R+3 | 294 600 € | oui | Accéder au plan | |
L25 | 44.57 m² | R+2 | 276 000 € | oui | Accéder au plan | |
L16 | 47.90 m² | R+1 | 292 900 € | oui | Accéder au plan | |
L15 | 44.57 m² | R+1 | 273 800 € | oui | Accéder au plan | |
L46 | 47.90 m² | R+4 | oui | Réservé | ||
L12 | 43.60 m² | R+1 | 269 300 € | oui | Accéder au plan | |
L36 | 47.90 m² | R+3 | oui | Réservé | ||
L35 | 44.57 m² | R+3 | oui | Réservé | ||
K51 | 51.37 m² | R+5 | oui | Réservé | ||
K22 | 43.00 m² | R+2 | oui | Réservé | ||
K32 | 42.60 m² | R+3 | oui | Réservé | ||
K53* | 42.88 m² | R+5 | oui | Réservé | ||
K42 | 43.00 m² | R+4 | oui | Réservé |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
L33 | 63.75 m² | R+3 | 383 900 € | oui | Accéder au plan | |
L14 | 63.58 m² | R+1 | 388 000 € | oui | Accéder au plan | |
J32 | 64.81 m² | R+3 | oui | Réservé | ||
L21 | 62.97 m² | R+2 | 383 500 € | oui | Accéder au plan | |
L23 | 63.75 m² | R+2 | 380 700 € | oui | Accéder au plan | |
L24 | 63.58 m² | R+2 | 391 300 € | oui | Accéder au plan | |
K31 | 62.00 m² | R+3 | oui | Réservé | ||
L34 | 63.58 m² | R+3 | 411 500 € | oui | Accéder au plan | |
J33 | 68.04 m² | R+3 | oui | Réservé | ||
L31 | 62.97 m² | R+3 | 386 700 € | oui | Accéder au plan | |
J31 | 62.40 m² | R+3 | oui | Réservé | ||
L13 | 63.75 m² | R+1 | 377 400 € | oui | Accéder au plan | |
L11 | 62.97 m² | R+1 | 378 200 € | oui | Accéder au plan | |
J41 | 62.40 m² | R+4 | oui | Réservé | ||
J42 | 64.81 m² | R+4 | oui | Réservé | ||
J52 | 60.28 m² | R+5 | oui | Réservé | ||
K41 | 62.00 m² | R+4 | oui | Réservé | ||
J22 | 65.23 m² | R+2 | non | Réservé | ||
J11 | 62.40 m² | R+1 | 395 100 € | oui | Accéder au plan | |
J12 | 65.23 m² | R+1 | 409 100 € | oui | Accéder au plan | |
J13 | 68.04 m² | R+1 | 425 800 € | oui | Accéder au plan | |
J21 | 62.40 m² | R+2 | 396 400 € | oui | Accéder au plan | |
J23 | 68.04 m² | R+2 | 431 400 € | oui | Accéder au plan | |
K11 | 62.00 m² | R+1 | 377 400 € | oui | Accéder au plan | |
K14 | 66.99 m² | R+1 | 416 200 € | oui | Accéder au plan | |
K44 | 66.99 m² | R+4 | 411 500 € | oui | Accéder au plan | |
K21 | 62.00 m² | R+2 | 380 700 € | oui | Accéder au plan | |
K34 | 66.99 m² | R+3 | 410 000 € | oui | Accéder au plan | |
K24 | 66.99 m² | R+2 | 406 700 € | oui | Accéder au plan |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
J51 | 88.86 m² | R+5 | oui | Réservé | ||
K23 | 90.05 m² | R+2 | oui | Réservé | ||
K33 | 90.05 m² | R+3 | oui | Réservé | ||
K43 | 90.05 m² | R+4 | oui | Réservé | ||
K13 | 90.05 m² | R+1 | oui | Réservé |
Lundi : | 10h30-13h00 / 15h00-18h30 |
Mardi : | sur rendez-vous |
Mercredi : | sur rendez-vous |
Jeudi : | 10h30-13h00 / 15h00-18h30 |
Vendredi : | 10h30-13h00 / 15h00-18h30 |
Samedi : | 10h30-13h00 / 15h00-18h30 |
Dimanche : | 10h30-13h00 / 15h00-18h30 |
Izimmo Sélection est une marque du Groupe IZIMMO.
IMPORTANT : Izimmo s'engage à mettre en oeuvre les moyens propres à permettre à l'acquéreur de réaliser son objectif mais ne peut toutefois garantir la part de risque que comporte tout placement ou investissement immobilier, tenant notamment aux contraintes et délais de réalisation de l'ouvrage, à la modification de l'environnement juridique et/ou fiscal de l'opération ainsi qu'à l'évolution du marché immobilier. A ce titre, une perte en capital ne peut être exclue. Les simulations et projections de rentabilité de l'investissement présentées n'ont donc pas de caractère contractuel mais constituent de simples éléments d'informations en fonction des éléments disponibles au jour de l'étude. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Assurez-vous toujours que vos capacités actuelles et futures de financement vous permettent de faire face au remboursement de vos emprunts en cas de défaillance ou de carence de votre locataire. Dans le cadre du dispositif fiscal présenté, nous rappelons que le non-respect des engagements de location liés à l'investissement entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.