

Dinard (35), ILLE ET VILAINE
1 rue Nicolas Joseph Cugnot / 9 - 9bis rue Ampère
Du T2 au T4
De 42.88 m² à 90.05 m²
Rentabilité : Jusqu'à 2.56 %
Livraison prévisionnelle : 4T 2025
- Économisez jusqu'à 63 000 € d'impôts - Choisissez la durée de location : 6, 9 ou 12 ans - Possibilité de louer à vos parents ou à vos enfants
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
L56 | 35.13 m² | R+5 | oui | Réservé | ||
L55 | 35.30 m² | R+5 | oui | Réservé |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
J24 | 45.38 m² | R+2 | 272 900 € | oui | Accéder au plan | |
K22 | 43.00 m² | R+2 | oui | Réservé | ||
L26 | 47.54 m² | R+2 | 288 600 € | oui | Accéder au plan | |
L25 | 44.57 m² | R+2 | 271 600 € | oui | Accéder au plan | |
L15 | 44.57 m² | R+1 | 269 400 € | oui | Accéder au plan | |
K32 | 43.00 m² | R+3 | 265 900 € | oui | Accéder au plan | |
L22 | 43.60 m² | R+2 | 267 200 € | oui | Accéder au plan | |
K42 | 43.00 m² | R+4 | 268 000 € | oui | Accéder au plan | |
L16 | 47.54 m² | R+1 | 286 200 € | oui | Accéder au plan | |
K51 | 50.59 m² | R+5 | oui | Réservé | ||
K53 | 42.88 m² | R+5 | 260 000 € | oui | Accéder au plan | |
L12 | 43.60 m² | R+1 | 265 000 € | oui | Accéder au plan | |
L32 | 43.60 m² | R+3 | 269 400 € | oui | Accéder au plan | |
L35 | 44.57 m² | R+3 | 273 900 € | oui | Accéder au plan | |
L42 | 43.60 m² | R+4 | oui | Réservé | ||
L45 | 44.57 m² | R+4 | 276 100 € | oui | Accéder au plan | |
L46 | 47.54 m² | R+4 | 298 475 € | oui | Accéder au plan | |
J34 | 45.38 m² | R+3 | 275 100 € | oui | Accéder au plan | |
L54 | 53.44 m² | R+5 | 332 300 € | oui | Accéder au plan | |
J14 | 45.38 m² | R+1 | 270 600 € | oui | Accéder au plan | |
J44 | 45.38 m² | R+4 | 277 400 € | oui | Accéder au plan | |
L36 | 47.54 m² | R+3 | 291 000 € | oui | Accéder au plan |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
K31 | 61.24 m² | R+3 | 371 500 € | oui | Accéder au plan | |
L21 | 62.97 m² | R+2 | 375 200 € | oui | Accéder au plan | |
L31 | 62.97 m² | R+3 | 378 300 € | oui | Accéder au plan | |
L34 | 64.66 m² | R+3 | 386 000 € | oui | Accéder au plan | |
L23 | 63.39 m² | R+2 | 374 400 € | oui | Accéder au plan | |
L24 | 64.66 m² | R+2 | 384 800 € | oui | Accéder au plan | |
L44 | 64.66 m² | R+4 | 391 300 € | oui | Accéder au plan | |
L43 | 63.39 m² | R+4 | 378 700 € | oui | Accéder au plan | |
J11 | 62.40 m² | R+1 | 369 900 € | oui | Accéder au plan | |
L41 | 62.97 m² | R+4 | 381 500 € | oui | Accéder au plan | |
L33 | 63.39 m² | R+3 | 375 600 € | oui | Accéder au plan | |
L14 | 64.66 m² | R+1 | 381 600 € | oui | Accéder au plan | |
L13 | 63.39 m² | R+1 | 371 200 € | oui | Accéder au plan | |
J52 | 60.28 m² | R+5 | 374 300 € | oui | Accéder au plan | |
J43 | 67.04 m² | R+4 | 411 100 € | oui | Accéder au plan | |
J42 | 64.81 m² | R+4 | oui | Réservé | ||
J41 | 62.40 m² | R+4 | oui | Réservé | ||
J33 | 67.04 m² | R+3 | 405 000 € | oui | Accéder au plan | |
J23 | 67.04 m² | R+2 | 401 700 € | oui | Accéder au plan | |
J22 | 64.81 m² | R+2 | 388 200 € | oui | Accéder au plan | |
J21 | 62.40 m² | R+2 | 373 100 € | oui | Accéder au plan | |
J13 | 67.04 m² | R+1 | 396 300 € | oui | Accéder au plan | |
K11 | 61.24 m² | R+1 | 365 300 € | oui | Accéder au plan | |
J12 | 64.81 m² | R+1 | 385 600 € | oui | Accéder au plan | |
K14 | 66.96 m² | R+1 | 394 500 € | oui | Accéder au plan | |
K21 | 61.24 m² | R+2 | 368 400 € | oui | Accéder au plan | |
L11 | 62.97 m² | R+1 | 372 000 € | oui | Accéder au plan | |
K44 | 66.96 m² | R+4 | 404 600 € | oui | Accéder au plan | |
K24 | 66.96 m² | R+2 | 397 900 € | oui | Accéder au plan | |
K34 | 66.96 m² | R+3 | 401 200 € | oui | Accéder au plan | |
K41 | 61.24 m² | R+4 | 374 500 € | oui | Accéder au plan |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
K43 | 90.05 m² | R+4 | oui | Réservé | ||
K33 | 90.05 m² | R+3 | oui | Réservé | ||
K23 | 90.05 m² | R+2 | 547 000 € | oui | Accéder au plan | |
J51 | 88.86 m² | R+5 | oui | Réservé | ||
K13 | 90.05 m² | R+1 | 538 600 € | oui | Accéder au plan |
Lundi : | 10h30-13h00 / 15h00-18h30 |
Mardi : | sur rendez-vous |
Mercredi : | sur rendez-vous |
Jeudi : | 10h30-13h00 / 15h00-18h30 |
Vendredi : | 10h30-13h00 / 15h00-18h30 |
Samedi : | 10h30-13h00 / 15h00-18h30 |
Dimanche : | 10h30-13h00 / 15h00-18h30 |
Izimmo Sélection est une marque du Groupe IZIMMO.
IMPORTANT : Izimmo s'engage à mettre en oeuvre les moyens propres à permettre à l'acquéreur de réaliser son objectif mais ne peut toutefois garantir la part de risque que comporte tout placement ou investissement immobilier, tenant notamment aux contraintes et délais de réalisation de l'ouvrage, à la modification de l'environnement juridique et/ou fiscal de l'opération ainsi qu'à l'évolution du marché immobilier. A ce titre, une perte en capital ne peut être exclue. Les simulations et projections de rentabilité de l'investissement présentées n'ont donc pas de caractère contractuel mais constituent de simples éléments d'informations en fonction des éléments disponibles au jour de l'étude. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Assurez-vous toujours que vos capacités actuelles et futures de financement vous permettent de faire face au remboursement de vos emprunts en cas de défaillance ou de carence de votre locataire. Dans le cadre du dispositif fiscal présenté, nous rappelons que le non-respect des engagements de location liés à l'investissement entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.