AVANT-PREMIÈRE
avant-premiere
Central Quai
Central Quai
Villeneuve-la-Garenne (92)
HAUTS DE SEINE

Proche des berges et à deux pas du centre-ville

Proche des berges, Central Quai vous ouvre les portes du Villeneuve historique.
Bienvenue dans un quartier à taille humaine, composé de petites maisons avec jardin, aux rues calmes et arborées.
Ici, les familles sont choyées avec une crèche, un collège et une école de musique au coin de la rue. Doté de commerces de proximité, bordé par le quai d’Asnières et ses charmantes péniches, ce quartier ne pourra que vous séduire.
Si vous aimez son calme, vous apprécierez également l’animation du centre-ville et de sa station de tram T1 à 450 mètres, sans oublier le centre commercial Qwartz, son hypermarché et ses 165 boutiques à seulement 600 mètres.

Villeneuve-la-Garenne (92), HAUTS DE SEINE

168 boulevard Gallieni

Du T1 au T6

De 32.30 m² à 134.70 m²

Rentabilité : Jusqu'à 4.35 %

Livraison prévisionnelle : 2T 2028

Pour habiter

Logo Résidence Principale Logo Résidence Secondaire



Pour investir

  Investissement Libre

Les logements disponibles

Maison T5
Jusqu'à 110.70 m²
À partir de 521 346 €
N° de lot Surface Étage Prix en TVA 5,5% Prix en TVA 20% Parking Plan
B403 110.70 m² RDC oui Réservé
B513 98.60 m² RDC 521 346 € 593 000 € oui Accéder au plan
B512 98.10 m² RDC 521 346 € 593 000 € oui Accéder au plan
B405 110.20 m² RDC oui Réservé
Maison T6
Jusqu'à 134.70 m²
À partir de 561 788 €
N° de lot Surface Étage Prix en TVA 5,5% Prix en TVA 20% Parking Plan
B401 111.90 m² RDC 582 888 € 663 000 € oui Accéder au plan
B511 134.70 m² RDC 588 163 € 669 000 € oui Accéder au plan
B406 117.20 m² RDC 561 788 € 639 000 € oui Accéder au plan
T1
Jusqu'à 32.50 m²
À partir de 196 054 €
N° de lot Surface Étage Prix en TVA 5,5% Prix en TVA 20% Parking Plan
B515 32.50 m² RDC 196 054 € 223 000 € non Accéder au plan
B1a61 32.30 m² R+6 213 638 € 243 000 € non Accéder au plan
T2
Jusqu'à 54.50 m²
À partir de 222 429 €
N° de lot Surface Étage Prix en TVA 5,5% Prix en TVA 20% Parking Plan
B1b63 41.20 m² R+6 231 221 € 263 000 € oui Accéder au plan
B1b31 45.60 m² R+3 244 408 € 278 000 € oui Accéder au plan
B1b33 44.30 m² R+3 oui Réservé
B1b13 44.30 m² R+1 oui Réservé
B301 54.50 m² RDC 296 279 € 337 000 € oui Accéder au plan
B1b11 45.60 m² R+1 233 858 € 266 000 € oui Accéder au plan
B302 48.50 m² RDC 247 925 € 282 000 € oui Accéder au plan
B1b23 44.30 m² R+2 oui Réservé
B1a45 46.60 m² R+4 244 408 € 278 000 € oui Accéder au plan
B313 49.20 m² R+1 227 704 € 259 000 € oui Accéder au plan
B1b61 44.30 m² R+6 266 388 € 303 000 € oui Accéder au plan
B1a15 46.60 m² R+1 233 858 € 266 000 € oui Accéder au plan
B1a22 43.60 m² R+2 222 429 € 253 000 € oui Accéder au plan
B1a25 46.60 m² R+2 233 858 € 266 000 € oui Accéder au plan
B1a35 46.60 m² R+3 238 254 € 271 000 € oui Accéder au plan
B333 44.50 m² R+3 227 704 € 259 000 € oui Accéder au plan
B1a42 43.60 m² R+4 229 463 € 261 000 € oui Accéder au plan
B1b43 44.30 m² R+4 oui Réservé
B1a44 46.50 m² R+4 249 683 € 284 000 € oui Accéder au plan
B323 49.20 m² R+2 233 858 € 266 000 € oui Accéder au plan
T3
Jusqu'à 66.50 m²
À partir de 286 608 €
N° de lot Surface Étage Prix en TVA 5,5% Prix en TVA 20% Parking Plan
B1b45 62.50 m² R+4 311 225 € 354 000 € oui Accéder au plan
B1b52 65.30 m² R+5 323 533 € 368 000 € oui Accéder au plan
B1b62 65.30 m² R+6 335 842 € 382 000 € oui Accéder au plan
B322 65.80 m² R+2 oui Réservé
B332 62.10 m² R+3 294 521 € 335 000 € oui Accéder au plan
B1b35 62.50 m² R+3 303 313 € 345 000 € oui Accéder au plan
B1a41 66.40 m² R+4 318 258 € 362 000 € oui Accéder au plan
B1a43 66.50 m² R+4 oui Réservé
B1a34 63.50 m² R+3 302 433 € 344 000 € oui Accéder au plan
B1b15 62.50 m² R+1 286 608 € 326 000 € oui Accéder au plan
B1a31 66.40 m² R+3 310 346 € 353 000 € oui Accéder au plan
B1a24 63.50 m² R+2 299 796 € 341 000 € oui Accéder au plan
B1b25 62.50 m² R+2 298 038 € 339 000 € oui Accéder au plan
B1a62 65.80 m² R+6 336 721 € 383 000 € oui Accéder au plan
B1a21 66.40 m² R+2 303 313 € 345 000 € oui Accéder au plan
B312 65.80 m² R+1 296 279 € 337 000 € oui Accéder au plan
B1a14 63.50 m² R+1 oui Réservé
T4
Jusqu'à 86.10 m²
À partir de 402 658 €
N° de lot Surface Étage Prix en TVA 5,5% Prix en TVA 20% Parking Plan
B324 86.00 m² R+2 440 463 € 501 000 € oui Accéder au plan
B1b34 82.70 m² R+3 420 242 € 478 000 € oui Accéder au plan
B1b14 82.70 m² R+1 404 417 € 460 000 € oui Accéder au plan
B1a33 84.00 m² R+3 436 067 € 496 000 € oui Accéder au plan
B1a23 84.00 m² R+2 439 583 € 500 000 € oui Accéder au plan
B314 86.10 m² R+1 431 671 € 491 000 € oui Accéder au plan
B1a52 78.80 m² R+5 420 242 € 478 000 € oui Accéder au plan
B1b42 81.70 m² R+4 417 604 € 475 000 € oui Accéder au plan
B1b44 82.70 m² R+4 429 033 € 488 000 € oui Accéder au plan
B1b32 81.70 m² R+3 407 933 € 464 000 € oui Accéder au plan
B1b24 82.70 m² R+2 412 329 € 469 000 € oui Accéder au plan
B1b22 81.70 m² R+2 402 658 € 458 000 € oui Accéder au plan
B1b64 83.40 m² R+6 485 300 € 552 000 € oui Accéder au plan
B1b12 81.70 m² R+1 oui Réservé
B1a63 80.20 m² R+6 428 154 € 487 000 € oui Accéder au plan
B334 77.15 m² R+3 oui Réservé
T5
Jusqu'à 113.50 m²
À partir de 458 046 €
N° de lot Surface Étage Prix en TVA 5,5% Prix en TVA 20% Parking Plan
B303 91.40 m² RDC oui Réservé
B1b54 97.90 m² R+5 554 754 € 631 000 € oui Accéder au plan
B304 113.50 m² RDC 571 458 € 650 000 € oui Accéder au plan
B1a13 95.50 m² R+1 458 046 € 521 000 € oui Accéder au plan
B1a51 99.60 m² R+5 551 238 € 627 000 € oui Accéder au plan

Espace de vente

26 quai d’Asnières, 92390 - VILLENEUVE-LA-GARENNE
Horaires d'ouverture :
Mardi :  11h - 13h / 14h - 19h
Mercredi :  11h - 13h / 14h - 19h
Jeudi :  11h - 13h / 14h - 19h
Vendredi :  11h - 13h / 14h - 19h
Samedi :  11h - 13h / 14h - 19h

Contact

L'ensemble des champs est obligatoire
Vous souhaitez :
Données personnelles : les informations recueillies dans le présent formulaire sont destinées au Groupe IZIMMO, Responsable de traitement, et sont indispensables pour traiter votre demande. A défaut de renseignement, nous ne pourrons donner suite à votre demande. Conformément à la loi Informatique et Libertés modifiée et conformément au Règlement général sur la protection des données, en vigueur depuis le 25 mai 2018, vous disposez sur les données vous concernant d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition à leur traitement, de limitation à leur traitement et à la portabilité de celles-ci, que vous pouvez exercer : - par voie postale, en nous écrivant à l’adresse suivante : GROUPE IZIMMO - Service Conformité – 3, rue Edouard Belin, 29200 Brest, en indiquant : nom, prénom, adresse, email afin d'accélérer la prise en compte de votre demande ; - par voie électronique : vosdonnéespersonnelles@izimmo.com. Dans ces deux cas, vous devez adresser une copie d’un justificatif d’identité pour que nous puissions nous assurer de votre identité. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données personnelles, vous pouvez vous reporter à la Politique des données personnelles d’IZIMMO.