

Au cœur du nouveau quartier du Bondon, la résidence Nouvelle Vague est située sur le boulevard du Général Monsabert et bénéficie d’une situation privilégiée permettant de rejoindre facilement la rocade, ainsi que la Gare de Vannes. Le centre-ville peut être rejoint par le biais de plusieurs lignes de bus, tout comme les deux zones commerciales situées à quelques minutes seulement du projet.
Vannes (56), MORBIHAN
38 Rue Georges Caldray
Du T1 au T5
De 24.97 m² à 92.88 m²
Rentabilité : Jusqu'à 3.2 %
Livraison prévisionnelle : 3T 2027
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
D011 | 24.97 m² | R+1 | non | Réservé | ||
D031 | 24.97 m² | R+3 | 135 000 € | non | Accéder au plan | |
D021 | 24.97 m² | R+2 | non | Réservé |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
F021 | 38.65 m² | R+2 | 202 000 € | non | Accéder au plan | |
D041 | 36.48 m² | R+4 | non | Réservé | ||
D044 | 44.47 m² | R+4 | 236 000 € | non | Accéder au plan | |
D032 | 40.00 m² | R+3 | non | Réservé | ||
F001 | 38.65 m² | RDC | non | Réservé | ||
D022 | 40.00 m² | R+2 | non | Réservé | ||
F031 | 38.65 m² | R+3 | 206 000 € | non | Accéder au plan | |
D053 | 44.47 m² | R+5 | 234 000 € | non | Accéder au plan | |
D012 | 40.00 m² | R+1 | non | Réservé | ||
F042 | 41.02 m² | R+4 | 213 000 € | non | Accéder au plan | |
F011 | 38.65 m² | R+1 | non | Réservé |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
D052 | 61.97 m² | R+5 | 338 000 € | oui | Accéder au plan | |
D051 | 59.65 m² | R+5 | 328 000 € | oui | Accéder au plan | |
E013 | 61.10 m² | R+1 | 296 000 € | oui | Accéder au plan | |
D036 | 60.84 m² | R+3 | 303 000 € | oui | Accéder au plan | |
D034 | 63.84 m² | R+3 | 315 000 € | oui | Accéder au plan | |
D002 | 63.87 m² | RDC | 313 000 € | oui | Accéder au plan | |
D026 | 60.84 m² | R+2 | 294 000 € | oui | Accéder au plan | |
D024 | 63.84 m² | R+2 | 308 000 € | oui | Accéder au plan | |
D014 | 63.84 m² | R+1 | 302 000 € | oui | Accéder au plan | |
D004 | 61.70 m² | RDC | 295 000 € | oui | Accéder au plan | |
E023 | 61.10 m² | R+2 | 302 000 € | oui | Accéder au plan | |
F041 | 65.71 m² | R+4 | oui | Réservé | ||
F025 | 62.04 m² | R+2 | 305 000 € | oui | Accéder au plan | |
E041 | 70.64 m² | R+4 | 398 000 € | oui | Accéder au plan | |
F035 | 62.04 m² | R+3 | 313 000 € | oui | Accéder au plan | |
F015 | 62.04 m² | R+1 | 301 000 € | oui | Accéder au plan | |
E033 | 61.10 m² | R+3 | 308 000 € | oui | Accéder au plan | |
F043 | 66.31 m² | R+4 | 341 000 € | oui | Accéder au plan |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
F014 | 79.57 m² | R+1 | 353 000 € | oui | Accéder au plan | |
F022 | 76.71 m² | R+2 | 361 000 € | oui | Accéder au plan | |
F024 | 79.57 m² | R+2 | 363 000 € | oui | Accéder au plan | |
D033 | 73.40 m² | R+3 | 351 000 € | oui | Accéder au plan | |
D023 | 73.40 m² | R+2 | 344 000 € | oui | Accéder au plan | |
F023 | 72.45 m² | R+2 | 329 000 € | oui | Accéder au plan | |
F033 | 72.45 m² | R+3 | 338 000 € | oui | Accéder au plan | |
D001 | 75.86 m² | RDC | 365 000 € | oui | Accéder au plan | |
F032 | 76.71 m² | R+3 | 369 000 € | oui | Accéder au plan | |
F034 | 79.57 m² | R+3 | 371 000 € | oui | Accéder au plan | |
D013 | 73.40 m² | R+1 | 337 000 € | oui | Accéder au plan | |
F013 | 72.45 m² | R+1 | 320 000 € | oui | Accéder au plan | |
F012 | 76.71 m² | R+1 | 354 000 € | oui | Accéder au plan | |
E024 | 74.23 m² | R+2 | 367 000 € | oui | Accéder au plan | |
E022 | 73.39 m² | R+2 | 336 000 € | oui | Accéder au plan | |
E021 | 74.22 m² | R+2 | 367 000 € | oui | Accéder au plan | |
E014 | 74.23 m² | R+1 | 360 000 € | oui | Accéder au plan | |
E012 | 73.39 m² | R+1 | 329 000 € | oui | Accéder au plan | |
E032 | 73.39 m² | R+3 | 343 000 € | oui | Accéder au plan | |
E011 | 74.22 m² | R+1 | 360 000 € | oui | Accéder au plan | |
E003 | 74.23 m² | RDC | 365 000 € | oui | Accéder au plan | |
E002 | 74.25 m² | RDC | 355 000 € | oui | Accéder au plan | |
E034 | 74.23 m² | R+3 | oui | Réservé | ||
E001 | 74.24 m² | RDC | 372 000 € | oui | Accéder au plan | |
D043 | 77.87 m² | R+4 | 389 000 € | oui | Accéder au plan | |
F002 | 76.71 m² | RDC | 370 000 € | oui | Accéder au plan | |
D042 | 76.53 m² | R+4 | 380 000 € | oui | Accéder au plan | |
E031 | 74.22 m² | R+3 | oui | Réservé |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
D003 | 92.88 m² | RDC | 440 000 € | oui | Accéder au plan | |
D025 | 92.88 m² | R+2 | 427 000 € | oui | Accéder au plan | |
D035 | 92.88 m² | R+3 | 435 000 € | oui | Accéder au plan | |
E042 | 88.85 m² | R+4 | 469 000 € | oui | Accéder au plan | |
D015 | 92.88 m² | R+1 | 409 000 € | oui | Accéder au plan |
Vous pouvez nous joindre par téléphone au 02 98 46 65 65 (Service & Appel gratuits) ou utiliser notre formulaire de contact