


Au cœur du quartier Saint-Georges, bordé par le Boulevard Anatole France, la rue du Colonel Raynal et la rue d’Eichthal sur le boulevard du Général Monsabert, le projet bénéficie d’une situation privilégiée avec vue sur la Sarthe et l’île aux Planches, tout en étant à seulement 10 minutes à pied de la gare et du centre-ville. Plusieurs lignes de bus passent au pied du projet.
Astella regroupe un premier îlot, Manufacture, composés de 3 résidences et proposera 54 appartements du studio au 5 pièces, ainsi que des 5 et 6 pièces duplex. Tous les logements seront prolongés par des espaces extérieurs : loggia ou terrasse pour offrir une véritable pièce de vie supplémentaire. Astella disposera également de locaux à vélos et de places de stationnement dans un parking silos.
Le Mans (72), SARTHE
71 rue d'Eichtal
Du T1 au T6 dplx
De 26.42 m² à 120.89 m²
Livraison prévisionnelle : 1T 2028
Au coeur du Mans, une friche industrielle renaît en un havre de vie, où le futur et l’histoire se rencontrent, où il fait bon vivre, où l’on
« prend le temps de ». Premier temps de cette reconversion, l’îlot Manufacture se compose de quatre bâtiments, aux architectures
variées et sculptées. Ils encadrent un coeur d’ilot paysagé et offrent des vues imprenables sur la Sarthe et l’île aux Planches. Ici, nous
avons mis toute notre attention pour proposer des logements de qualité dans un cadre paysagé apaisé, renouvelant avec audace
l’image de ce quartier.
Bertrand Aubry
ARCHITECTE ASSOCIÉ MAGNUM ARCHITECTURE
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
Mdv-002 | 27.25 m² | RDC | 131 000 € | non | Accéder au plan | |
Mdv-005 | 22.47 m² | RDC | non | Réservé | ||
Mdv-004 | 28.96 m² | RDC | 137 000 € | non | Accéder au plan | |
Mdv-001 | 26.42 m² | RDC | 142 000 € | oui | Accéder au plan | |
M3-002 | 28.59 m² | RDC | 136 000 € | non | Accéder au plan | |
Mdv-003 | 27.18 m² | RDC | 129 000 € | non | Accéder au plan |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
M3-305 | 42.61 m² | R+3 | 208 000 € | oui | Accéder au plan | |
Mdv-103 | 47.20 m² | R+1 | 192 000 € | oui | Accéder au plan | |
Mdv-102 | 47.39 m² | R+1 | 195 000 € | oui | Accéder au plan | |
M3-205 | 42.61 m² | R+2 | 204 000 € | oui | Accéder au plan | |
Mdv-101 | 46.02 m² | R+1 | oui | Réservé | ||
M1-603 | 36.91 m² | R+6 | 175 000 € | oui | Accéder au plan | |
M1-701 | 45.15 m² | R+7 | 203 000 € | oui | Accéder au plan | |
M1-503 | 36.91 m² | R+5 | 169 000 € | non | Accéder au plan | |
M3-401 | 48.96 m² | R+4 | 217 000 € | oui | Accéder au plan | |
M3-402 | 43.63 m² | R+4 | 209 000 € | oui | Accéder au plan | |
M3-1001 | 43.63 m² | R+10 | 234 000 € | oui | Accéder au plan | |
M3-801 | 43.63 m² | R+8 | 225 000 € | oui | Accéder au plan | |
M3-701 | 43.63 m² | R+7 | 221 000 € | oui | Accéder au plan | |
M3-601 | 43.63 m² | R+6 | 217 000 € | oui | Accéder au plan | |
M3-505 | 42.61 m² | R+5 | 216 000 € | oui | Accéder au plan | |
M3-901 | 43.63 m² | R+9 | 229 000 € | oui | Accéder au plan | |
M3-501 | 48.97 m² | R+5 | 221 000 € | oui | Accéder au plan | |
M3-502 | 43.63 m² | R+5 | 213 000 € | oui | Accéder au plan |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
M3-603 | 61.18 m² | R+6 | oui | Réservé | ||
M3-404 | 65.21 m² | R+4 | oui | Réservé | ||
M1-302 | 59.69 m² | R+3 | 253 000 € | oui | Accéder au plan | |
M1-301 | 59.85 m² | R+3 | 259 000 € | oui | Accéder au plan | |
M1-401 | 65.17 m² | R+4 | 276 000 € | oui | Accéder au plan | |
M1-501 | 65.17 m² | R+5 | 281 000 € | oui | Accéder au plan | |
M1-202 | 59.69 m² | R+2 | 249 000 € | oui | Accéder au plan | |
M1-601 | 65.17 m² | R+6 | 286 000 € | oui | Accéder au plan | |
M1-101 | 59.85 m² | R+1 | 250 000 € | oui | Accéder au plan | |
M1-102 | 59.69 m² | R+1 | 244 000 € | oui | Accéder au plan | |
M3-304 | 65.21 m² | R+3 | 275 000 € | oui | Accéder au plan | |
M3-204 | 65.21 m² | R+2 | 271 000 € | oui | Accéder au plan | |
M3-504 | 65.21 m² | R+5 | 285 000 € | oui | Accéder au plan | |
M3-103 | 65.21 m² | R+1 | 265 000 € | oui | Accéder au plan | |
M3-104 | 62.45 m² | R+1 | 267 000 € | oui | Accéder au plan | |
M3-703 | 60.99 m² | R+7 | 288 000 € | oui | Accéder au plan | |
M3-001 | 64.83 m² | RDC | 261 000 € | oui | Accéder au plan |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
M3-803 | 78.18 m² | R+8 | 348 000 € | oui | Accéder au plan | |
M3-604 | 78.18 m² | R+6 | oui | Réservé | ||
M3-1003 | 78.18 m² | R+10 | 360 000 € | oui | Accéder au plan | |
M3-903 | 78.18 m² | R+9 | 354 000 € | oui | Accéder au plan |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
M3-1002 | 108.50 m² | R+10 | 470 000 € | oui | Accéder au plan |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
M1-704 | 102.20 m² | R+7 | 479 000 € | oui | Accéder au plan | |
M1-703 | 112.53 m² | R+7 | 499 000 € | oui | Accéder au plan |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
M1-702 | 120.89 m² | R+7 | 560 000 € | oui | Accéder au plan |
Vous pouvez nous joindre par téléphone au 02 98 46 65 65 (Service & Appel gratuits) ou utiliser notre formulaire de contact
Izimmo Sélection est une marque du Groupe IZIMMO.
IMPORTANT : Izimmo s'engage à mettre en oeuvre les moyens propres à permettre à l'acquéreur de réaliser son objectif mais ne peut toutefois garantir la part de risque que comporte tout placement ou investissement immobilier, tenant notamment aux contraintes et délais de réalisation de l'ouvrage, à la modification de l'environnement juridique et/ou fiscal de l'opération ainsi qu'à l'évolution du marché immobilier. A ce titre, une perte en capital ne peut être exclue. Les simulations et projections de rentabilité de l'investissement présentées n'ont donc pas de caractère contractuel mais constituent de simples éléments d'informations en fonction des éléments disponibles au jour de l'étude. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Assurez-vous toujours que vos capacités actuelles et futures de financement vous permettent de faire face au remboursement de vos emprunts en cas de défaillance ou de carence de votre locataire. Dans le cadre du dispositif fiscal présenté, nous rappelons que le non-respect des engagements de location liés à l'investissement entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.