

Bienvenue dans votre nouveau quartier de grand standing d’où vous aurez le plaisir de tout faire à pied. ART DECO est située à quelques minutes des halles, du centre-ville, du bord de mer, des commerces, d’une médiathèque. Un nouveau quartier prend vie. Dotée d’un parc jardin et proche de la voie verte, c’est la promesse de balades agréables.
Dinard (35), ILLE ET VILAINE
Rue Ampère et Rue Mallet
Du T2 au T3
De 32.24 m² à 68.89 m²
Livraison prévisionnelle : 4T 2027
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
N53 | 32.24 m² | R+5 | oui | Réservé |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
M34 | 42.94 m² | R+3 | 264 400 € | oui | Accéder au plan | |
M44 | 42.94 m² | R+4 | 266 500 € | oui | Accéder au plan | |
M43 | 49.83 m² | R+4 | 311 500 € | oui | Accéder au plan | |
M42 | 39.45 m² | R+4 | 252 200 € | oui | Accéder au plan | |
M53 | 49.92 m² | R+5 | oui | Réservé | ||
M33 | 49.83 m² | R+3 | 309 000 € | oui | Accéder au plan | |
M32 | 39.45 m² | R+3 | 250 200 € | oui | Accéder au plan | |
N24 | 46.30 m² | R+2 | 281 400 € | oui | Accéder au plan | |
N44 | 46.30 m² | R+4 | 286 000 € | oui | Accéder au plan | |
M24 | 42.94 m² | R+2 | 262 300 € | oui | Accéder au plan | |
M12 | 39.45 m² | R+1 | 246 200 € | oui | Accéder au plan | |
M13 | 49.83 m² | R+1 | 304 000 € | oui | Accéder au plan | |
M14 | 42.94 m² | R+1 | 260 100 € | oui | Accéder au plan | |
N34 | 46.30 m² | R+3 | 283 700 € | oui | Accéder au plan | |
N14 | 46.30 m² | R+1 | 279 100 € | oui | Accéder au plan | |
M22 | 39.45 m² | R+2 | 248 200 € | oui | Accéder au plan | |
M23 | 49.83 m² | R+2 | 306 500 € | oui | Accéder au plan |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
N23 | 68.89 m² | R+2 | 420 000 € | oui | Accéder au plan | |
N32 | 64.07 m² | R+3 | 395 400 € | oui | Accéder au plan | |
N33 | 68.89 m² | R+3 | 423 400 € | oui | Accéder au plan | |
N41 | 64.31 m² | R+4 | 400 000 € | oui | Accéder au plan | |
N42 | 64.07 m² | R+4 | 398 600 € | oui | Accéder au plan | |
N31 | 64.31 m² | R+3 | 396 800 € | oui | Accéder au plan | |
N43 | 68.89 m² | R+4 | 426 800 € | oui | Accéder au plan | |
N52 | 61.21 m² | R+5 | oui | Réservé | ||
N22 | 64.07 m² | R+2 | 392 200 € | oui | Accéder au plan | |
N21 | 64.31 m² | R+2 | 393 600 € | oui | Accéder au plan | |
M52 | 72.02 m² | R+5 | oui | Réservé | ||
M15 | 61.11 m² | R+1 | 371 400 € | oui | Accéder au plan | |
M25 | 61.11 m² | R+2 | 375 000 € | oui | Accéder au plan | |
M31 | 66.40 m² | R+3 | 406 200 € | oui | Accéder au plan | |
M35 | 61.11 m² | R+3 | 378 100 € | oui | Accéder au plan | |
M41 | 66.40 m² | R+4 | 409 500 € | oui | Accéder au plan | |
M45 | 61.11 m² | R+4 | 381 200 € | oui | Accéder au plan | |
M51 | 68.65 m² | R+5 | oui | Réservé | ||
M21 | 66.40 m² | R+2 | 402 900 € | oui | Accéder au plan | |
N11 | 64.31 m² | R+1 | 390 400 € | oui | Accéder au plan | |
N12 | 64.07 m² | R+1 | 388 600 € | oui | Accéder au plan | |
N13 | 68.89 m² | R+1 | 416 600 € | oui | Accéder au plan | |
M11 | 66.40 m² | R+1 | 399 600 € | oui | Accéder au plan |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
N51 | 89.79 m² | R+5 | oui | Réservé |
Lundi : | 10h30-13h00 / 15h00-18h30 |
Mardi : | sur rendez-vous |
Mercredi : | sur rendez-vous |
Jeudi : | 10h30-13h00 / 15h00-18h30 |
Vendredi : | 10h30-13h00 / 15h00-18h30 |
Samedi : | 10h30-13h00 / 15h00-18h30 |
Dimanche : | 10h30-13h00 / 15h00-18h30 |
IMPORTANT : Izimmo By Arkea s'engage à mettre en oeuvre les moyens propres à permettre à l'acquéreur de réaliser son objectif mais ne peut toutefois garantir la part de risque que comporte tout placement ou investissement immobilier, tenant notamment aux contraintes et délais de réalisation de l'ouvrage, à la modification de l'environnement juridique et/ou fiscal de l'opération ainsi qu'à l'évolution du marché immobilier. A ce titre, une perte en capital ne peut être exclue. Les simulations et projections de rentabilité de l'investissement présentées n'ont donc pas de caractère contractuel mais constituent de simples éléments d'informations en fonction des éléments disponibles au jour de l'étude. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Assurez-vous toujours que vos capacités actuelles et futures de financement vous permettent de faire face au remboursement de vos emprunts en cas de défaillance ou de carence de votre locataire. Dans le cadre du dispositif fiscal présenté, nous rappelons que le non-respect des engagements de location liés à l'investissement entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.