

Bénéficiez de la TVA à 5,5 % sur votre acquisition
La proximité de la capitale (5 km) fait d'Alfortville une des banlieues les plus attractives de Paris.
La commune compte plus de 45 000 habitants et concentre tous les atouts pour offrir une qualité de vie unique à ses habitants.
ALFORTVILLE (94), VAL DE MARNE
139 rue Etienne Dollet
Rentabilité : Jusqu'à 2.75 %
Livraison prévisionnelle : 2nd trimestre 2022
Bénéficiez de la TVA à 5,5 % sur votre acquisition
- Économisez jusqu'à 63 000 € d'impôts - Choisissez la durée de location : 6, 9 ou 12 ans - Possibilité de louer à vos parents ou à vos enfants
La résidence prend place dans le quartier "Langevin" qui profite d'un réaménagement urbain d'ampleur, porté par l'arrivée du Grand Paris Express dès 2024.
Elle se trouve à proximité des établissements scolaires, des commerces et des services.
En transports en commun :
N° de lot | Surface | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Etat | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
Pkg 98 | 0.00 m² | oui | Réservé |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Etat | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A02 | 27.70 m² | RDC | non | Réservé | |||
1C33 | 33.20 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
1D14 | 27.10 m² | R+1 | non | Réservé | |||
1D24 | 27.10 m² | R+2 | non | Réservé | |||
1G14 | 26.00 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
1A12 | 27.40 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
1A15 | 25.50 m² | R+1 | non | Réservé |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Etat | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1F31 | 45.20 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
1D12 | 43.60 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
1C32 | 47.60 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
1F11 | 45.20 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
1F25 | 43.10 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
1A21 | 43.20 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
1A41 | 49.40 m² | R+4 | oui | Réservé | |||
1A44 | 44.20 m² | R+4 | oui | Réservé | |||
1D45 | 49.40 m² | R+4 | oui | Réservé | |||
1F03 | 43.00 m² | RDC | oui | Réservé | |||
1G33 | 44.50 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
1C23 | 50.50 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
1E11 | 43.50 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
1F15 | 43.10 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
1A46 | 48.20 m² | R+4 | oui | Réservé | |||
1A11 | 43.20 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
1F51 | 45.20 m² | R+5 | oui | Réservé | |||
1D43 | 44.10 m² | R+4 | oui | Réservé | |||
1A42 | 54.10 m² | R+4 | oui | Réservé | |||
1E24 | 42.90 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
1F21 | 45.20 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
1C03 | 50.50 m² | RDC | oui | Réservé | |||
1F35 | 43.10 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
1G23 | 44.50 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
1G13 | 44.50 m² | R+1 | oui | Réservé |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Etat | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1E22 | 61.80 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
1E05 | 61.00 m² | RDC | oui | Réservé | |||
1D41 | 62.40 m² | R+4 | oui | Réservé | |||
1D02 | 61.70 m² | RDC | oui | Réservé | |||
1E15 | 61.00 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
1G01 | 70.30 m² | RDC | oui | Réservé | |||
1D16 | 59.10 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
1E34 | 61.00 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
1A03 | 61.60 m² | RDC | oui | Réservé | |||
1E33 | 62.00 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
1F24 | 64.60 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
1G21 | 70.30 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
1D25 | 61.70 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
1E02 | 61.80 m² | RDC | oui | Réservé | |||
1E26 | 60.70 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
1A23 | 62.10 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
1A27 | 61.60 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
1C21 | 61.90 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
1A18 | 61.70 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
1A52 | 71.30 m² | R+5 | oui | Réservé | |||
1C04 | 61.70 m² | RDC | oui | Réservé | |||
1C14 | 61.70 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
1C25 | 59.90 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
1C15 | 59.90 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
1A17 | 61.60 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
1C24 | 61.70 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
1E12 | 61.80 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
1E16 | 60.70 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
1D15 | 61.70 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
1D26 | 59.10 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
1A04 | 61.70 m² | RDC | oui | Réservé | |||
1A45 | 59.60 m² | R+4 | oui | Réservé | |||
1A38 | 61.70 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
1A37 | 61.60 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
1A33 | 62.10 m² | R+3 | oui | Réservé |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Etat | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A43 | 74.70 m² | R+4 | oui | Réservé | |||
1C02 | 74.40 m² | RDC | oui | Réservé | |||
1A24 | 79.50 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
1A51 | 84.50 m² | R+5 | oui | Réservé | |||
1D23 | 82.20 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
1C22 | 74.40 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
1G12 | 77.30 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
1F04 | 78.10 m² | RDC | oui | Réservé | |||
1F22 | 77.00 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
1F32 | 77.00 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
1F42 | 77.00 m² | R+4 | oui | Réservé | |||
1F52 | 77.00 m² | R+5 | oui | Réservé | |||
1G32 | 77.30 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
1D33 | 82.20 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
1A01 | 79.50 m² | RDC | oui | Réservé | |||
1G22 | 77.30 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
1F02 | 77.00 m² | RDC | oui | Réservé | |||
1E03 | 75.40 m² | RDC | oui | Réservé |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Etat | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1D52 | 100.00 m² | R+5 | oui | Réservé | |||
1C34 | 109.20 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
1C31 | 112.60 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
1G03 | 90.80 m² | RDC | oui | Réservé | |||
1F53 | 111.20 m² | R+5 | oui | Réservé |
Izimmo Sélection est une marque du Groupe IZIMMO.
IMPORTANT : Izimmo s'engage à mettre en oeuvre les moyens propres à permettre à l'acquéreur de réaliser son objectif mais ne peut toutefois garantir la part de risque que comporte tout placement ou investissement immobilier, tenant notamment aux contraintes et délais de réalisation de l'ouvrage, à la modification de l'environnement juridique et/ou fiscal de l'opération ainsi qu'à l'évolution du marché immobilier. A ce titre, une perte en capital ne peut être exclue. Les simulations et projections de rentabilité de l'investissement présentées n'ont donc pas de caractère contractuel mais constituent de simples éléments d'informations en fonction des éléments disponibles au jour de l'étude. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Assurez-vous toujours que vos capacités actuelles et futures de financement vous permettent de faire face au remboursement de vos emprunts en cas de défaillance ou de carence de votre locataire. Dans le cadre du dispositif fiscal présenté, nous rappelons que le non-respect des engagements de location liés à l'investissement entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.