


- Financez jusqu'à 40 % de votre projet sans intérêt ni frais de dossier
- Obtenez un allongement du différé de remboursement du PTZ
- TVA à 5,5 % : en accession, sous conditions de ressources
La résidence investit un quartier calme et pavillonnaire de Colombes, séparé des bords de Seine par le Parc Lagravère. Elle se compose de 66 appartements répartis sur 7 étages.
Des espaces partagés, lieux de convivialité, sont proposés aux résidents : jardin collectif paysagé, atelier de bricolage et tous ses outils mis à disposition, parties communes scénarisées.
COLOMBES (92), HAUTS DE SEINE
226 rue des Renouillers
Rentabilité : Jusqu'à 3.30 %
Livraison prévisionnelle : 4eme trimestre 2021
Le Groupe Cardinal, fondé par par Jean-Christophe LAROSE, est le partenaire privilégié des entreprises et des collectivités depuis sa création en 1991.
Spécialisé dans la promotion, l'investissement immobilier et la gestion de résidences, il dispose de son propre fonds d'investissement, Foncière Cardinal.
Dans le souci d'apporter des solutions audacieuses et variées à l'ensemble de ses clients, des opérations du Groupe ont déjà été développées dans divers secteurs comme l'habitat, le tourisme, le tertiaire et l'hospitalier en Rhônes-Alpes, en Ile-de-France et sur la Côte d'Azur.
La résidence se trouve à proximité de nombreux commerces et services :
Elle met à disposition de ses résidents :
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Etat | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 37.77 m² | RDC | non | Réservé |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Etat | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 49.76 m² | RDC | oui | Réservé | |||
224 | 41.51 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
136 | 42.53 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
223 | 43.22 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
124 | 42.00 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
244 | 41.50 m² | R+4 | oui | Réservé | |||
134 | 42.00 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
243 | 43.22 m² | R+4 | oui | Réservé | |||
214 | 41.53 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
233 | 43.22 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
114 | 42.00 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
271 | 42.40 m² | R+7 | oui | Réservé | |||
103 | 41.98 m² | RDC | oui | Réservé | |||
234 | 41.50 m² | R+3 | oui | Réservé |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Etat | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
242 | 61.21 m² | R+4 | oui | Réservé | |||
113 | 69.16 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
202 | 63.55 m² | RDC | oui | Réservé | |||
254 | 64.65 m² | R+5 | oui | Réservé | |||
216 | 63.16 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
121 | 61.81 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
246 | 63.17 m² | R+4 | oui | Réservé | |||
232 | 61.39 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
222 | 61.21 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
131 | 61.81 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
123 | 69.27 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
105 | 60.42 m² | RDC | oui | Réservé | |||
212 | 61.21 m² | R+1 | oui | Réservé |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Etat | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 82.58 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
141 | 92.16 m² | R+4 | oui | Réservé | |||
211 | 82.81 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
201 | 80.47 m² | RDC | oui | Réservé | |||
104 | 87.64 m² | RDC | oui | Réservé | |||
151 | 92.35 m² | R+5 | oui | Réservé | |||
221 | 83.12 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
152 | 80.43 m² | R+5 | oui | Réservé | |||
122 | 82.52 m² | R+2 | oui | Réservé | |||
162 | 79.50 m² | R+6 | oui | Réservé | |||
142 | 80.45 m² | R+4 | oui | Réservé | |||
231 | 82.94 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
132 | 82.06 m² | R+3 | 420 275 € | 478 038 € | oui | LIBRE | Accéder au plan |
125 | 88.02 m² | R+2 | oui | Réservé |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Etat | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
272 | 107.82 m² | R+7 | oui | Réservé | |||
161 | 126.76 m² | R+6 | oui | Réservé | |||
235 | 91.97 m² | R+3 | oui | Réservé | |||
253 | 96.48 m² | R+5 | oui | Réservé | |||
245 | 91.99 m² | R+4 | oui | Réservé | |||
215 | 91.99 m² | R+1 | oui | Réservé | |||
262 | 102.66 m² | R+6 | oui | Réservé | |||
251 | 96.76 m² | R+5 | oui | Réservé | |||
261 | 96.55 m² | R+6 | oui | Réservé | |||
225 | 91.99 m² | R+2 | oui | Réservé |
3e commune des Hauts-de-Seine avec 85 000 habitants, Colombes pétille de par son activité économique, son tissu associatif et son riche patrimoine culturel.
Plus grande cité pavillonnaire de la petite couronne parisienne, au coeur de la Métropole du Grand Paris, elle se trouve à 15 min de la gare Saint-Lazare et à 10 min de la Défense.
Le coeur de Colombes bat à l’unisson du Grand Paris et accueillera quelques épreuves des Jeux Olympiques de 2024 !
Très attachée à la qualité de son environnement, la ville offre à ses habitants le plaisir de rejoindre de vastes espaces verts en seulement quelques minutes de marche.
Izimmo Sélection est une marque du Groupe IZIMMO.
IMPORTANT : Izimmo s'engage à mettre en oeuvre les moyens propres à permettre à l'acquéreur de réaliser son objectif mais ne peut toutefois garantir la part de risque que comporte tout placement ou investissement immobilier, tenant notamment aux contraintes et délais de réalisation de l'ouvrage, à la modification de l'environnement juridique et/ou fiscal de l'opération ainsi qu'à l'évolution du marché immobilier. A ce titre, une perte en capital ne peut être exclue. Les simulations et projections de rentabilité de l'investissement présentées n'ont donc pas de caractère contractuel mais constituent de simples éléments d'informations en fonction des éléments disponibles au jour de l'étude. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Assurez-vous toujours que vos capacités actuelles et futures de financement vous permettent de faire face au remboursement de vos emprunts en cas de défaillance ou de carence de votre locataire. Dans le cadre du dispositif fiscal présenté, nous rappelons que le non-respect des engagements de location liés à l'investissement entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.